暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 10,887,174.95 217,776,628,643,410 -2.67 -3.06 -3.86 3,405,811,156,605 20,003,043
2 ETHEthereum 330,886.56 39,935,278,492,612 -3.31 -3.2 -0.82 1,404,539,649,186 120,691,752
3 USDTTether USDt 159.24 29,328,599,728,696 0.02 -0 -0.01 7,093,438,089,218 188,927,082,603
4 XRPXRP 224.15 13,750,207,513,774 -2.2 -2.6 0.03 180,106,117,010 99,985,695,443
5 BNBBNB 100,321.08 13,679,545,407,050 -1.88 -1.89 -4.22 198,134,199,032 136,357,634
6 USDCUSDC 159.26 12,585,542,558,672 0.02 -0.01 0.03 553,560,641,450 79,025,693,653
7 SOLSolana 13,928.61 7,967,404,899,243 -2.68 -2.66 -0.65 304,994,169,574 622,797,890
8 TRXTRON 49.66 4,705,762,150,561 -0.04 0.69 4.67 92,237,307,342 94,753,878,169
9 DOGEDogecoin 14.53 2,458,429,180,902 -2.96 -3.12 -5.01 84,938,133,578 169,219,183,127
10 HYPEHyperliquid 6,230.67 1,600,043,422,101 -1.87 -1.04 3.45 25,263,738,216 956,839,013
11 ADACardano 40.82 1,473,538,165,484 -3.2 -3.68 -2.58 45,479,205,576 44,994,439,996
12 BCHBitcoin Cash 73,598.19 1,472,736,314,109 -1.19 -2.61 -1.16 30,831,765,066 20,010,497
13 LEOUNUS SED LEO 1,469.53 1,353,523,568,420 0.01 0.14 1.92 80,055,491 985,239,504
14 XMRMonero 54,275.03 1,001,197,522,575 -1.82 -2.15 -4.04 8,572,030,679 18,446,744
15 LINKChainlink 1,399.09 990,692,765,539 -3.18 -3.62 -4.14 59,293,075,510 1,000,000,000
16 USDeEthena USDe 159.23 943,253,101,065 0.01 -0 -0.02 8,841,027,666 5,923,946,233
17 CCCanton 23.03 877,224,227,370 -0.64 0.11 -4.33 1,097,594,834 38,089,326,220
18 DAIDai 159.23 854,338,262,680 0.01 -0.01 0.02 33,867,118,707 5,365,382,703
19 XLMStellar 25.76 850,371,606,782 -2.08 -2.27 -2.93 10,736,314,915 50,001,786,884
20 USD1World Liberty Financial USD 159.19 702,755,771,415 -0.01 0.01 0.03 110,653,158,210 4,414,677,429
21 LTCLitecoin 8,700.02 669,683,955,885 -1.95 -2.75 -0.62 37,597,345,734 84,000,000
22 PYUSDPayPal USD 159.19 647,497,345,923 0 -0.02 0.01 11,141,764,254 4,067,421,775
23 AVAXAvalanche 1,465.56 632,789,187,703 -3.04 -3.85 -5.39 27,090,998,566 463,441,061
24 HBARHedera 14.57 630,956,741,249 -2.17 -1.82 -2.22 7,929,084,127 50,000,000,000
25 ZECZcash 35,020.36 581,003,389,497 -3.69 -6.26 3.17 46,876,094,384 16,590,549
26 SUISui 148.37 578,658,938,722 -2.96 -3.75 -6.93 32,968,287,767 10,000,000,000
27 SHIBShiba Inu 0 547,583,833,032 -2.68 -2.07 -0.7 15,276,641,604 589,500,193,992,365
28 CROCronos 11.8 499,090,904,687 -1.46 -1.21 -4.29 973,690,378 98,489,215,309
29 TONToncoin 199.01 489,482,697,044 -1.34 -0.56 -3.92 12,250,221,847 5,157,430,690
30 TAOBittensor 42,654.75 458,992,462,063 -2.78 -0.98 7.34 43,954,255,923 21,000,000
31 WLFIWorld Liberty Financial 15.2 420,600,155,128 -3.28 2.32 -8.53 12,523,152,577 100,000,000,000
32 XAUtTether Gold 714,829.2 403,591,594,984 -0.13 -0.16 -10.07 43,636,185,449 712,747
33 DOTPolkadot 233.42 391,100,012,410 -1.99 -2.28 3.66 18,996,333,337 1,675,526,518
34 MNTMantle 117.28 384,440,744,113 -2.4 -1.99 -7.58 4,181,798,820 6,219,316,795
35 PAXGPAX Gold 717,142.2 360,563,195,335 -0.15 -0.14 -10.31 20,810,290,254 502,778
36 UNIUniswap 552.44 349,842,482,169 -2.85 -3.84 -11.99 20,733,186,720 897,900,420
37 MMemeCore 265.79 340,583,181,377 -0.75 1.1 9.76 1,345,531,409 5,348,712,239
38 PIPi 31.34 307,565,130,001 -1.62 2.72 -2.22 5,698,099,522 100,000,000,000
39 OKBOKB 13,655.29 286,761,001,810 -2.53 -3.52 -11.49 3,958,831,076 21,000,000
40 USDGGlobal Dollar 159.23 282,778,813,159 -0 -0.01 -0 1,308,336,798 1,775,918,666
41 SKYSky 12.01 277,099,463,926 -5.19 2.01 3.61 3,337,220,638 23,462,665,147
42 AAVEAave 17,240.7 265,103,222,635 -2.77 -2.73 -2.65 29,686,206,776 16,000,000
43 ASTERAster 106.16 262,927,918,872 -2.6 -3.25 -6.65 16,387,439,997 7,822,529,125
44 NEARNEAR Protocol 203.16 262,240,116,777 -3.01 -3.06 -3.72 13,523,704,638 1,290,783,246
45 RLUSDRipple USD 159.23 243,147,457,147 0.01 -0 -0.06 6,211,298,571 1,527,016,168
46 BGBBitget Token 338.79 236,544,223,496 -0.5 -0.47 -1.84 2,524,064,226 916,931,611
47 PEPEPepe 0 217,443,925,972 -3.85 -3.39 -1.55 27,323,426,068 413,772,496,461,667
48 ICPInternet Computer 387.13 213,116,518,820 -3.08 -3 -10.21 6,648,483,478 550,505,795
49 ETCEthereum Classic 1,298.2 202,506,523,490 -2.6 -3.05 -1.29 6,896,568,028 210,700,000
50 ONDOOndo 40.21 195,788,809,667 -2.72 -2.99 -3.9 4,327,128,975 10,000,000,000
51 USDDUSDD 159.2 187,736,587,856 0.01 -0.01 -0.02 231,951,436 1,179,230,803
52 KCSKuCoin Token 1,270.47 167,898,930,395 -2.17 -2.01 -2.37 491,872,804 142,155,022
53 UUnited Stables 159.39 160,173,133,124 0.08 0.07 0.13 5,354,431,507 1,004,900,073
54 POLPolygon (prev. MATIC) 15.04 159,598,626,783 -1.96 -4.1 -2.77 6,678,104,049 10,611,709,821
55 KASKaspa 5.71 155,907,006,179 -1.94 -5.96 16.99 2,276,101,633 27,300,135,574
56 WLDWorldcoin 50.32 149,429,173,662 -3.01 -1.82 -11.24 34,657,800,083 10,000,000,000
57 QNTQuant 12,270.62 148,140,007,053 -0.3 -3.38 14.94 1,554,199,756 14,881,364
58 ATOMCosmos 285.52 142,454,906,453 -1.25 -2.16 -4.12 5,482,839,439 498,927,460
59 RENDERRender 262.81 136,331,505,483 -2.79 -3.57 -12.18 4,320,828,791 533,503,434
60 ENAEthena 15.71 133,414,359,284 -3.48 -3.27 -8.57 10,196,789,924 15,000,000,000
61 ALGOAlgorand 13.8 122,670,790,883 -2.25 -3.65 -4.48 2,547,362,227 10,000,000,000
62 GTGateToken 1,063.81 122,530,460,089 -2.61 -1.13 -6.63 257,569,424 115,180,573
62 APTAptos 154.85 122,899,993,482 -2.62 -1.97 5.66 12,915,934,704 1,199,953,056
64 TRUMPOFFICIAL TRUMP 516.36 120,051,960,524 -3.04 -3.14 -19.09 16,891,862,113 999,999,152
65 NIGHTMidnight 6.88 114,200,399,892 -1.49 -3.15 -13.4 91,598,135,229 24,000,000,000
66 MORPHOMorpho 279.2 112,771,898,416 -2.16 -1.09 -7.46 1,674,683,069 1,000,000,000
67 FLRFlare 1.3 111,015,693,062 -1.51 -1.68 -5.79 244,351,302 105,275,766,551
68 FILFilecoin 139.8 106,654,199,828 -4.72 -2.62 -0.41 21,611,594,707 1,957,952,616
69 XDCXDC Network 5.13 102,352,474,558 -1.43 1.94 1.52 2,559,039,039 38,057,682,038
70 VETVeChain 1.12 96,346,928,448 -2.25 -2.94 -1.46 2,369,113,823 85,985,041,177
71 PUMPPump.fun 0.29 96,276,594,982 -3.15 -2.54 -8.54 7,133,902,222 999,989,189,624
72 ZROLayerZero 312.34 95,906,769,681 -1.73 -4.09 -0.98 5,284,279,770 1,000,000,000
73 ARBArbitrum 15.31 92,496,700,145 -3.44 -3.74 -4.89 6,094,322,238 10,000,000,000
74 NEXONexo 141.99 91,746,578,944 -1.53 -1.89 -1.5 683,374,189 1,000,000,000
75 DEXEDeXe 1,041.96 87,246,837,164 -1.3 7.68 23.85 3,483,790,253 96,504,599
76 JUPJupiter 24.57 85,932,878,172 -3.15 -3.33 -3.91 2,147,762,010 6,863,982,511
77 STABLEStable 4.07 85,864,052,166 0.05 -0.37 -11.49 2,530,597,089 100,000,000,000
78 JSTJUST 9.68 85,290,805,901 -0.16 2.71 14.49 4,929,562,212 8,815,108,090
79 BONKBonk 0 80,711,392,778 -3.05 -2.84 -4.58 5,034,080,127 87,994,747,743,811
80 RIVERRiver 4,041.17 79,206,878,244 -1.78 14.55 15.68 7,121,926,921 100,000,000
81 TUSDTrueUSD 159.09 78,671,530,416 -0.01 -0.03 -0.04 1,408,038,372 494,515,083
82 FETArtificial Superintelligence Alliance 34.76 78,566,042,834 -2.62 -3.48 22.07 20,209,432,450 2,714,384,547
83 ETHFIether.fi 92.87 73,251,463,258 -2.98 2.4 7.43 20,601,989,536 1,000,000,000
84 CAKEPancakeSwap 216.21 71,246,669,649 -1.21 -2.98 -3.89 3,782,563,023 342,748,423
85 VIRTUALVirtuals Protocol 106.84 70,119,906,073 -3.57 -4.9 -7.09 6,017,440,779 1,000,000,000
86 STXStacks 38 68,957,624,512 -2.75 -2.97 -4.68 1,014,965,203 1,814,570,813
88 EURCEURC 184.27 68,183,372,871 0.05 0.02 1.46 2,014,923,799 370,025,134
88 PENGUPudgy Penguins 1.08 67,941,189,883 -4.03 -4.86 -6.87 7,523,141,952 76,724,221,264
89 DCRDecred 3,891.72 67,454,709,443 -2.09 -6.82 -7.71 690,661,076 17,332,857
90 SEISei 9.82 67,280,152,112 -1.87 -2.95 -7.36 3,178,640,337 10,000,000,000
91 XTZTezos 61.9 66,804,364,996 -2.28 -3.59 2.85 1,855,297,046 1,099,242,461
92 DASHDash 4,986.4 62,990,187,229 -3.48 -2.38 -4.03 8,955,167,909 12,632,390
93 FDUSDFirst Digital USD 159.08 61,378,797,593 -0.04 -0.07 -0.09 20,249,520,317 385,830,102
94 KITEKite 33.97 61,138,948,769 -1.37 -2.01 -4.29 9,956,240,620 10,000,000,000
95 CHZChiliz 5.55 57,431,632,859 -3.1 -3.3 -8.96 4,575,886,067 10,342,742,133
96 SUNSun [New] 2.85 54,706,305,413 0.32 1.29 9.58 2,677,989,644 19,900,730,000
97 GNOGnosis 20,261.29 53,475,421,127 -1.71 -2.81 -1.91 634,993,850 2,999,935
98 CRVCurve DAO Token 36.19 53,428,528,917 -2.81 -3.49 -2.98 4,623,769,913 2,363,632,966
99 NFTAINFT 0 52,605,159,888 0.02 0.27 -0.41 1,374,728,809 990,105,592,982,875
100 BTTBitTorrent [New] 0 52,324,989,909 -0.57 -0.74 -1.03 1,145,275,884 987,037,885,840,675
Tweet

スポンサーリンク