暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 15,832,625.06 314,888,588,361,256 0.52 1.26 1.49 5,212,707,675,961 19,888,590
2 ETHEthereum 375,755.72 45,360,081,716,816 1.84 3.3 5.99 1,803,118,433,257 120,716,942
3 USDTTether USDt 144.58 22,934,401,615,660 -0 -0 0 6,891,073,242,625 160,822,422,865
4 XRPXRP 330.04 19,494,928,910,626 0.38 3.08 3.98 350,093,352,304 99,985,968,138
5 BNBBNB 95,992.53 13,523,922,196,592 0.33 1.27 2.17 196,439,784,936 140,885,157
6 SOLSolana 22,146.8 11,845,266,260,363 0.79 4.04 0.51 405,764,891,787 604,595,704
7 USDCUSDC 144.55 8,995,272,863,777 -0 -0 0.01 704,781,746,558 62,230,891,409
8 TRXTRON 41.39 3,923,329,653,513 0.2 1.07 4 38,943,261,802 94,781,880,248
9 DOGEDogecoin 25.03 3,754,357,146,129 1.4 5.51 3.86 149,045,095,343 149,988,856,384
10 ADACardano 85.47 3,024,240,049,009 1.02 2.97 4.13 56,680,282,674 44,994,881,818
11 HYPEHyperliquid 5,768.24 1,926,179,308,799 0.54 2.32 2.51 21,783,466,195 999,993,930
12 SUISui 428.36 1,479,999,500,621 1.8 2.39 3.48 79,643,590,956 10,000,000,000
13 BCHBitcoin Cash 71,598.3 1,424,352,791,101 -0.4 1.73 0.49 40,517,159,686 19,893,669
14 LINKChainlink 1,977.68 1,341,064,952,909 1.65 3.71 1.07 31,558,071,845 1,000,000,000
15 LEOUNUS SED LEO 1,304.27 1,203,997,347,607 0.04 0.01 -0.27 166,354,464 985,239,504
16 AVAXAvalanche 2,686.65 1,134,307,452,408 1.85 4.04 0.55 25,305,175,128 457,204,711
17 XLMStellar 36.29 1,122,589,312,106 1.5 5.81 5.06 22,132,187,606 50,001,786,893
18 SHIBShiba Inu 0 1,016,631,244,545 0.9 4.27 1.47 16,349,188,437 589,502,683,229,919
19 TONToncoin 411.2 1,015,062,465,940 0.38 3.27 -1.77 103,719,522,718 5,134,522,930
20 HBARHedera 23.3 987,529,600,721 0.69 4.35 6.73 20,278,832,738 50,000,000,000
21 LTCLitecoin 12,738.32 968,700,039,675 0.36 0.89 0.91 40,290,915,369 84,000,000
22 XMRMonero 46,457.32 856,986,288,726 0.49 2.17 3.28 11,021,256,897 18,446,744
23 DOTPolkadot 497.06 792,609,770,254 1.31 2.78 -1.81 20,660,828,777 1,594,611,206
24 DAIDai 144.56 775,611,532,792 -0.01 -0 0.02 2,791,152,651,547 5,365,382,703
25 USDeEthena USDe 144.57 767,131,080,111 -0 -0.03 -0.02 11,549,003,726 5,306,394,202
26 BGBBitget Token 648.79 759,074,875,956 1.57 2.33 -2.55 4,628,337,979 1,169,993,089
27 UNIUniswap 1,090.77 685,808,409,387 1.55 7.54 2.62 60,852,354,321 1,000,000,000
28 AAVEAave 42,025.11 637,755,668,050 4.36 6.33 5.92 45,222,864,728 16,000,000
29 PEPEPepe 0 624,593,602,261 1.81 6.2 3.03 89,688,143,410 420,689,899,653,544
30 PIPi 68.88 526,361,784,159 1.25 3.32 -10.62 11,116,712,747 100,000,000,000
31 TAOBittensor 47,902.32 429,536,834,541 0.96 3.08 -4.1 10,590,928,726 8,966,932
32 OKBOKB 7,065.44 423,926,511,241 0.03 0.31 -2.05 912,428,000 300,000,000
33 APTAptos 654.97 422,275,173,578 1.22 2.57 -8.56 12,890,290,631 1,152,812,860
34 NEARNEAR Protocol 321.21 395,527,815,750 1.55 3.88 -0.97 15,003,141,426 1,259,034,870
35 ICPInternet Computer 708.37 379,071,137,469 1.05 2.99 -2.78 6,122,872,272 535,134,786
36 ETCEthereum Classic 2,433.13 371,304,678,746 0.92 3.26 -0.09 6,503,721,805 210,700,000
37 ONDOOndo 116.32 367,466,650,184 0.74 3.05 3.19 10,383,334,878 10,000,000,000
38 CROCronos 11.79 366,996,818,439 0.23 1.06 0.09 1,318,600,908 97,543,210,869
39 USD1World Liberty Financial USD 144.59 318,655,216,719 0.01 0 0.04 91,977,133,664 2,203,847,519
40 KASKaspa 11.32 299,004,655,611 0.72 4.59 0.47 6,875,637,594 26,412,996,880
41 POLPOL (prev. MATIC) 26.85 280,822,748,885 0.72 1.81 0.7 12,575,150,525 10,458,909,886
42 MNTMantle 82.88 278,962,033,816 -0.03 1.72 -3.4 16,869,706,852 6,219,316,795
43 GTGateToken 2,236.98 274,948,747,928 0.61 2.01 0.67 536,017,418 133,600,000
44 VETVeChain 3.06 263,027,088,902 1.46 2.51 -1.92 3,141,706,074 85,985,041,177
45 BONKBonk 0 262,035,697,542 0.52 23.17 51.16 213,290,943,341 88,796,011,442,569
46 TRUMPOFFICIAL TRUMP 1,259.94 251,986,879,515 0.53 2.12 -4.92 16,293,403,000 999,999,368
47 SKYSky 11.63 247,656,720,514 2.69 5.06 -4 876,939,901 23,462,665,147
48 ENAEthena 38.57 245,109,328,103 2.11 4.75 -3.51 11,884,150,548 15,000,000,000
49 RENDERRender 472.59 244,860,374,230 0.74 3.29 -2.65 5,216,293,161 532,888,942
50 ARBArbitrum 48.89 242,675,116,066 1.3 3.68 -11.45 19,634,352,708 10,000,000,000
51 FETArtificial Superintelligence Alliance 100.46 240,368,737,698 1.35 5.07 -1.73 11,765,765,869 2,714,493,897
52 ATOMCosmos 597.27 233,493,489,387 1.14 3.2 -0.1 8,529,562,701 390,934,204
53 FILFilecoin 335.84 228,402,823,913 1.48 3.29 -1.74 13,103,888,965 1,959,290,302
54 ALGOAlgorand 25.87 223,455,717,111 1.12 2.23 -2.87 4,964,067,028 10,000,000,000
55 WLDWorldcoin 131.49 222,591,044,893 1.72 5.14 -2.83 13,302,744,314 10,000,000,000
56 SEISei 38.69 214,975,630,761 0.66 1.96 -10.49 13,676,174,575 10,000,000,000
57 FDUSDFirst Digital USD 144.3 212,472,746,068 0.01 0.01 -0.01 389,973,242,006 1,472,452,121
58 KCSKuCoin Token 1,600.5 204,010,866,527 0.33 0.62 -0.53 141,783,042 142,467,222
59 JUPJupiter 65.53 196,897,662,636 0.67 4.39 -1.51 6,088,927,389 6,999,215,444
60 QNTQuant 15,751.81 190,167,422,632 0.98 2.06 -0.73 1,677,043,022 14,881,364
61 SPXSPX6900 193.22 179,890,271,552 4.07 9.2 2.52 6,091,798,765 930,993,090
62 FARTCOINFartcoin 174.98 174,983,172,931 1.38 2.66 4.45 15,184,362,217 1,000,000,000
63 TIACelestia 239.74 167,578,297,407 4.31 11.39 10.09 12,879,858,333 1,133,047,233
64 FLRFlare 2.4 166,902,780,074 0.48 0.25 -4.87 729,508,994 103,615,596,689
65 INJInjective 1,576.95 157,649,477,021 1.95 3.35 -4.72 13,630,019,456 100,000,000
66 FORMFour 397.1 151,638,868,831 0.36 -2.04 -4.39 1,523,520,825 572,301,922
67 VIRTUALVirtuals Protocol 229.08 150,028,624,825 1.47 3.11 -2.24 18,527,420,241 1,000,000,000
68 STXStacks 96.5 147,968,185,993 1.01 3.85 -2.57 2,010,598,768 1,533,279,338
69 XDCXDC Network 9.11 147,779,643,904 -0.62 1.18 6.5 3,474,477,292 38,002,847,999
70 PENGUPudgy Penguins 2.32 145,541,719,625 0.44 1.89 14.25 30,287,541,761 88,888,888,888
71 OPOptimism 79.99 140,163,943,921 1.65 4.65 -9.66 17,918,653,896 4,294,967,296
72 PAXGPAX Gold 483,212.36 135,003,537,399 -0.1 -0.04 1.94 2,898,070,676 279,388
73 KAIAKaia 22.17 134,393,396,936 0.83 1.25 -8 2,846,324,257 6,061,395,161
74 SSonic 45.69 131,583,654,016 1.2 2.56 -4.12 5,135,113,771 3,222,625,000
75 WIFdogwifhat 129.66 129,506,702,243 1.08 7.56 3.54 44,696,239,535 998,840,223
76 IPStory 445.92 127,709,355,937 1.7 7.73 -2.13 3,002,298,513 1,008,588,706
77 PYUSDPayPal USD 144.44 125,823,319,490 -0.02 -0.03 0.02 1,804,480,857 871,116,914
78 GRTThe Graph 12.48 123,227,044,696 1.4 4.61 -0.57 3,276,776,184 10,800,262,823
79 FLOKIFLOKI 0.01 122,718,561,689 4.85 18.45 13.56 29,039,796,640 9,660,209,508,740
80 XAUtTether Gold 482,036.84 118,833,649,742 -0.02 -0.01 2.08 1,323,351,109 246,524
81 IMXImmutable 62.27 116,216,212,299 2.19 1.95 -7.27 2,931,371,409 2,000,000,000
82 NEXONexo 179.75 116,146,781,754 1.27 -0.36 3.91 1,458,065,112 1,000,000,000
83 CAKEPancakeSwap 330.29 114,215,198,505 0.65 2.43 -0.03 4,330,062,428 366,929,874
84 AVaulta 70.57 111,230,201,477 0.88 1.64 -3.69 3,055,211,883 2,100,000,000
85 THETATheta Network 102.96 102,959,002,831 1.04 3.39 0.39 1,867,733,202 1,000,000,000
86 ENSEthereum Name Service 2,750.84 100,389,655,389 1.55 3.66 -0.56 6,218,765,544 100,000,000
87 CRVCurve DAO Token 73.63 100,257,726,771 1.3 2.4 -2.97 9,519,810,939 2,279,973,184
88 JTOJito 289.71 100,038,853,541 0.62 0.21 -10.43 6,170,915,074 999,999,707
89 LDOLido DAO 109.41 98,130,605,287 2.33 5.03 0.45 6,709,384,471 1,000,000,000
90 SYRUPMaple Finance 82.05 97,611,162,762 2.68 3.13 -6.97 7,143,468,931 1,189,633,000
91 ZECZcash 5,783.99 96,798,427,069 1.1 2.26 0.41 13,787,355,013 16,717,819
92 GALAGala 2.1 94,697,750,369 1.78 4.51 -1.6 6,533,026,410 45,162,580,454
93 SANDThe Sandbox 36.04 92,748,176,998 1.35 3.55 1.82 3,471,859,324 3,000,000,000
94 DEXEDeXe 1,095 91,688,258,359 0.05 0.45 -6.97 839,314,489 96,504,599
95 IOTAIOTA 23.35 90,363,204,694 1.68 3.79 0.03 1,361,526,437 4,600,000,000
96 JASMYJasmyCoin 1.79 88,389,809,720 0.39 2.65 -9.3 2,614,508,808 50,000,000,000
97 AEROAerodrome Finance 103.44 88,135,175,518 0.72 -1.44 -10.39 4,571,907,746 1,677,741,256
98 BTTBitTorrent [New] 0 87,193,357,690 0.56 1.07 1.93 750,374,124 990,000,000,000,000
99 RAYRaydium 318.8 85,325,926,451 0.64 5.93 1.45 7,278,543,892 554,998,380
100 WALWalrus 60.63 83,726,809,816 1.19 1.17 2.21 3,001,205,455 5,000,000,000
Tweet

スポンサーリンク