暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 13,126,222.56 263,786,904,998,611 0.01 0.13 -2.27 2,396,878,023,389 20,096,178
2 ETHEthereum 396,943.95 48,475,526,581,024 0.03 0.83 -6.47 827,682,557,049 122,121,844
3 USDTTether USDt 158.14 29,137,878,025,712 0.01 -0.04 -0.07 6,460,785,953,139 189,316,806,101
4 BNBBNB 118,782 15,816,863,612,099 -0.26 1.42 -3.63 172,534,844,218 133,158,757
5 XRPXRP 222.69 14,058,340,365,346 -0.04 1.88 -5.62 193,699,495,287 99,985,607,990
6 USDCUSDC 158.27 11,545,599,417,002 0.01 -0 -0 1,195,532,130,173 72,946,930,358
7 SOLSolana 17,469.68 10,285,999,035,888 -0.11 0.7 -7.76 247,902,886,111 635,536,156
8 TRXTRON 52.37 4,974,625,356,185 -0.09 -0.45 -1.75 56,024,060,011 94,990,317,677
9 HYPEHyperliquid 13,594.27 3,456,013,358,663 -0.45 0.82 -3.35 87,499,237,789 950,927,623
10 ZECZcash 194,648.29 3,291,508,761,412 -0.38 0.98 -5.48 93,704,354,642 16,910,033
11 DOGEDogecoin 13.63 2,130,656,980,488 -0.21 1.9 -7.49 74,771,283,113 156,267,936,384
12 XMRMonero 82,995.71 1,561,632,957,323 -0.44 -2.33 -4.96 18,024,825,163 18,815,828
13 LINKChainlink 2,075.86 1,552,953,932,922 -0.45 2.49 -5.19 29,779,423,732 1,000,000,000
14 ADACardano 40.29 1,482,724,840,447 -0.68 7.4 3.96 91,017,211,127 44,994,752,909
15 LEOUNUS SED LEO 1,394.93 1,283,135,338,689 0.26 -1.24 -2.08 61,723,848 985,239,504
16 NEARNEAR Protocol 851.22 1,113,905,994,708 -0.23 13.28 15.77 167,183,784,869 1,308,604,353
17 XLMStellar 31.34 1,098,942,246,964 -0.14 2.95 -7.54 15,345,001,469 50,001,786,840
18 BCHBitcoin Cash 44,429.64 893,077,251,528 -0.12 2.32 -10.72 24,156,303,777 20,100,934
19 LTCLitecoin 10,146.34 788,400,482,122 0.03 0.93 -7.95 30,215,745,771 84,000,000
20 CCCanton 19.11 760,753,598,272 0.16 -0.35 -1.23 3,203,719,019 39,812,735,510
21 USDeEthena USDe 158.21 756,324,119,242 -0 -0.01 -0.03 2,956,378,146 4,780,572,822
22 UNIUniswap 1,204.87 753,024,014,745 -0.36 3.36 -15.6 73,245,725,855 887,230,419
23 AVAXAvalanche 1,663.36 737,432,390,836 -0.47 3.25 -5.14 41,782,236,342 470,006,540
24 SUISui 177.84 732,376,998,630 -0.74 6.34 -4.52 88,323,428,438 10,000,000,000
25 DAIDai 158.2 719,370,129,299 -0.02 -0.05 -0.03 4,568,721,136 4,547,147,127
26 USD1World Liberty Financial USD 158.12 670,601,490,538 0 -0.03 -0.04 57,151,847,049 4,240,968,341
27 GRAMGram (prev. Toncoin) 230.93 652,118,122,155 -0.04 -0.74 -2.91 11,311,718,570 5,263,883,064
28 HBARHedera 14.67 645,465,405,674 -0.51 2.07 -9.15 10,573,591,212 50,000,000,000
29 TAOBittensor 44,952.74 521,625,188,128 0.1 3.49 -2.83 23,048,276,347 21,000,000
30 SHIBShiba Inu 0 508,834,302,975 -0.2 1.32 -4.67 7,687,290,001 589,495,745,757,129
31 USDGGlobal Dollar 158.27 497,654,099,968 0.01 0 -0 22,833,387,120 3,144,277,288
32 XAUtTether Gold 661,821 482,681,716,901 -0.01 -0.07 0.99 12,193,385,959 827,418
33 CROCronos 9.68 479,457,765,280 0.2 0.33 -7.22 950,038,086 98,972,610,367
34 ENAEthena 35.15 471,290,787,393 0.19 3.03 -4.85 43,038,460,196 15,000,000,000
35 QNTQuant 38,826.74 468,745,059,707 -1.46 -1.62 -1.55 15,800,113,927 14,881,364
36 PYUSDPayPal USD 158.22 459,103,108,325 -0.01 -0.04 -0.07 4,671,766,549 2,901,673,937
37 PUMPPump.fun 0.91 419,516,763,945 0.8 4.19 -0.6 24,333,730,967 828,839,467,753
38 AAVEAave 27,135.41 418,853,685,986 -0.45 1.13 -4.2 38,271,428,179 16,000,000
39 OKBOKB 19,893.08 417,754,730,846 -0.17 -0.03 4.54 3,033,295,600 21,000,000
40 RLUSDRipple USD 158.28 387,314,317,890 0.01 0 0 15,231,851,465 2,447,001,022
41 ONDOOndo 78.26 381,064,207,637 -0.81 2.88 0.17 30,790,415,181 10,000,000,000
42 MMemeCore 158.11 361,240,331,519 -0.45 -2.85 -1.37 155,381,135 5,423,754,868
43 DOTPolkadot 199.04 339,705,502,412 0.63 5.66 4.27 35,759,476,059 1,706,727,619
44 WLDWorldcoin 88.89 338,300,381,947 1.94 14.04 -5.99 56,495,375,687 10,000,000,000
45 ASTERAster 112.3 303,721,385,306 0.01 1.56 -0.2 8,823,247,386 7,792,632,673
46 MNTMantle 89.75 296,343,266,170 -0.05 3.45 -11.93 3,616,943,587 6,219,316,795
47 PAXGPAX Gold 662,185.38 290,987,147,625 -0.01 -0.02 0.91 9,676,869,561 439,435
48 SKYSky 12.27 287,478,836,108 0.09 1.09 -12.89 2,380,391,205 23,459,804,204
49 WLFIWorld Liberty Financial 9.01 286,440,579,738 -0.06 5.62 4.37 9,353,046,859 100,000,000,000
50 ICPInternet Computer 498.3 277,731,389,378 -0.22 4.71 -4.11 9,438,734,807 557,355,985
51 PEPEPepe 0 264,363,462,705 -0.25 3.8 -5.58 16,473,448,151 413,772,355,107,944
52 USDDUSDD 158.12 256,487,809,261 -0.01 -0.03 -0.1 320,591,051 1,622,088,426
53 UUnited Stables 158.18 245,597,010,215 0 -0.01 0.02 19,943,388,066 1,552,644,535
54 BGBBitget Token 307.74 215,417,236,634 -0.04 0.09 -2.54 1,141,024,186 910,920,875
55 ETCEthereum Classic 1,323.78 210,119,975,298 0.2 1.33 -5.55 7,677,726,908 210,700,000
56 MORPHOMorpho 380.33 202,601,844,028 -0.12 0.36 -11.43 2,649,708,290 1,000,000,000
57 ARBArbitrum 29.57 200,627,571,463 0.29 3.38 -7.58 17,156,353,708 10,000,000,000
58 JUPJupiter 58.28 193,463,125,830 -0.5 -0.76 11.05 10,522,592,500 6,862,435,230
59 KASKaspa 6.56 181,994,709,374 -0.12 1.09 -2.37 1,041,354,114 27,748,520,320
60 GTGateToken 1,699.77 177,915,675,791 0.29 -0.28 -2.78 234,238,813 138,065,459
61 JSTJUST 21.49 175,968,553,515 -1.37 -4.74 -1.09 6,816,409,288 8,188,743,036
62 VVVVenice Token 3,554.81 172,840,884,843 -0.53 2.71 -19.64 5,368,163,260 81,109,750
63 POLPolygon (prev. MATIC) 16.25 172,731,945,779 1.25 3.32 -5.61 23,247,593,674 10,629,227,815
64 ALGOAlgorand 18.71 169,708,868,262 0.24 1.89 -9.5 14,209,931,064 10,000,000,000
65 KCSKuCoin Token 1,208.47 168,769,323,789 -0.28 1.35 4.1 376,141,741 142,155,021
66 ATOMCosmos 311.79 166,812,260,296 1.09 -1.1 14.22 27,356,064,052 535,008,540
67 RENDERRender 305.16 158,309,856,766 -0.04 2.89 -4.45 4,695,725,721 533,536,415
68 FILFilecoin 178.34 148,862,272,148 -0.06 5.31 4.6 28,458,075,124 1,956,998,477
69 LITLighter 590.64 147,660,855,859 0.3 1.35 6.39 9,925,713,091 1,000,000,000
70 PIPi 12.99 146,069,075,942 -0 1.01 -7.55 428,144,713 100,000,000,000
71 AEROAerodrome Finance 144.75 145,419,865,168 0.75 12.39 15.04 12,841,105,302 1,997,645,622
72 ZROLayerZero 321.11 128,179,706,949 0.23 -0.36 -2.83 12,198,256,591 1,000,000,000
73 NIGHTMidnight 7.64 126,863,823,518 0.21 7.67 -3.57 5,791,321,874 24,000,000,000
74 CAKEPancakeSwap 346.16 123,793,889,487 -1.11 -0.19 -12.72 5,191,199,701 369,209,300
75 XDCXDC Network 5.62 120,671,825,380 0.18 1.5 7.66 1,226,370,799 38,100,521,000
76 STXStacks 64.38 116,832,764,336 -0.16 6.08 7.38 5,127,482,660 1,814,570,813
77 STABLEStable 4.29 116,072,883,564 -0.53 3.64 0.78 2,018,526,049 100,000,000,000
78 INJInjective 1,157.63 115,728,961,260 0.08 5.64 -4.89 11,672,930,387 100,000,000
79 APTAptos 131.18 114,313,159,398 1.29 3.64 2.05 11,577,442,384 1,209,886,685
80 STRKStarknet 14.73 109,331,635,187 8.03 23.5 88.9 52,801,882,362 10,171,600,000
81 VETVeChain 1.24 106,663,749,371 -0.39 1.92 -10.07 2,197,490,274 85,985,041,177
82 DASHDash 8,134.53 104,576,897,697 -0.37 0.18 -12.48 8,636,842,577 12,855,923
83 ETHFIether.fi 107.23 103,515,312,537 -0.74 -1.29 -3.36 6,267,197,079 1,000,000,000
84 RAYRaydium 374.59 101,087,792,965 -0.56 -0.03 11.81 8,261,544,983 554,997,381
85 PYTHPyth Network 12.42 97,818,758,416 0.44 -8.79 0.49 5,220,495,976 9,999,981,857
86 FLRFlare 1.11 96,919,817,961 -0.3 0.65 -2.44 353,116,597 106,725,024,845
87 CRVCurve DAO Token 57.05 89,656,583,753 -0.13 0.54 -5.07 6,855,895,740 2,424,816,190
88 币安人生币安人生 88.75 88,752,258,171 -0.12 2.21 12.89 2,150,843,064 1,000,000,000
89 NEXONexo 131.81 85,170,694,326 -0.48 -0.61 -1.61 494,668,066 1,000,000,000
90 FETArtificial Superintelligence Alliance 36.06 84,974,988,713 0.14 5.19 -0.56 30,299,891,220 2,714,384,547
91 TRUMPOFFICIAL TRUMP 299.37 84,383,314,878 -0.46 2.31 -7.87 36,641,452,160 999,998,917
92 SEISei 10.99 83,318,250,388 1.17 6.09 -2.18 7,701,497,774 10,000,000,000
93 PENGUPudgy Penguins 1.32 82,700,480,483 -0.29 3.51 -9.99 20,529,784,497 76,724,221,264
94 TUSDTrueUSD 158.17 78,215,763,428 0.02 0.02 -0.01 3,995,576,916 494,515,083
95 VIRTUALVirtuals Protocol 116.47 76,762,464,633 -0.39 3.62 -8.14 11,935,677,984 1,000,000,000
96 TIACelestia 81.87 75,317,790,861 4.02 9.85 7.72 8,007,469,227 1,168,685,161
97 EURCEURC 177.25 71,737,471,149 0 0.07 -0.4 3,100,950,883 404,731,147
98 IMXImmutable 32.09 64,184,453,116 -0.18 11.37 9.73 3,700,199,831 2,000,000,000
99 XPLPlasma 13.75 62,325,924,285 0.23 3.33 -8.56 8,868,705,298 10,000,000,000
100 BSVBitcoin SV 3,081.39 61,921,139,653 0.36 2.41 -1.87 1,087,671,773 20,095,213
Tweet

スポンサーリンク