暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 13,979,109.03 279,093,820,387,006 -0.24 0.53 -1.44 2,511,730,805,005 19,965,065
2 ETHEthereum 472,651.34 57,046,658,470,776 0.01 0.65 -3.55 1,269,279,559,356 120,695,010
3 USDTTether USDt 157.7 29,462,579,552,623 0.01 0.01 -0.06 7,764,014,679,085 188,851,514,013
4 BNBBNB 134,951.52 18,587,565,653,212 0.07 0.44 -4.21 218,106,887,567 137,735,136
5 XRPXRP 305.38 18,497,971,915,483 -0.39 -0.55 -3.62 380,202,633,971 99,985,740,916
6 USDCUSDC 157.72 12,154,629,791,817 -0 -0 -0.03 640,587,342,006 77,064,234,209
7 SOLSolana 19,865.96 11,170,521,134,389 -0.15 -0.14 -4.52 281,040,881,152 616,586,990
8 TRXTRON 44.97 4,258,518,236,939 0.25 2.16 3.49 70,723,393,017 94,686,533,089
9 DOGEDogecoin 20.83 3,498,663,226,725 -0.54 0.26 -4.02 81,318,343,191 167,984,803,127
10 ADACardano 58.49 2,101,470,020,423 -0.62 -1.81 -8.95 52,228,025,329 44,994,433,987
11 BCHBitcoin Cash 92,656.61 1,850,337,750,054 0.04 -1.06 1.12 46,461,375,082 19,969,841
12 LINKChainlink 1,987.89 1,407,622,533,903 -0.31 -0.24 -7.57 41,747,111,121 1,000,000,000
13 XMRMonero 73,838.9 1,362,087,262,306 0.86 2.37 13.27 33,213,434,260 18,446,744
14 HYPEHyperliquid 3,831.23 1,289,918,000,739 0.49 -1.32 -16.49 23,968,986,346 999,533,278
15 LEOUNUS SED LEO 1,276.22 1,176,465,855,147 -1 1.01 -12.4 464,132,659 985,239,504
16 ZECZcash 69,109.98 1,136,708,575,714 -1.07 -1.92 1.76 70,548,488,023 16,447,822
17 XLMStellar 34.35 1,113,243,202,541 -0.65 -2.16 -7.38 19,504,801,337 50,001,786,884
18 USDeEthena USDe 157.59 1,014,783,748,771 -0.01 0 -0.07 6,412,984,270 6,439,586,360
19 LTCLitecoin 12,223.86 936,950,628,521 -0.08 0.31 -4.01 40,610,167,281 84,000,000
20 SUISui 230.71 862,133,570,853 -0.4 -0.22 -9.01 50,544,346,462 10,000,000,000
21 DAIDai 157.71 846,164,479,110 -0.01 -0.01 -0.03 17,625,071,124 5,365,382,703
22 AVAXAvalanche 1,928.81 828,473,561,527 -0.4 -0.32 -7.18 25,157,405,404 461,194,020
23 HBARHedera 17.83 762,556,593,234 -0.48 0.66 -8.11 14,714,737,045 50,000,000,000
24 SHIBShiba Inu 0 687,096,696,490 -0.58 -0.85 -10.23 10,709,975,405 589,500,580,386,837
25 UNIUniswap 991.34 624,874,042,666 -1.21 11.7 15.6 108,127,460,347 1,000,000,000
26 CCCanton 16.97 617,411,861,231 1.85 11.53 50.87 12,093,196,752 36,392,843,550
27 PYUSDPayPal USD 157.68 611,753,070,180 -0.01 0 -0.02 2,743,658,029 3,879,763,610
28 MNTMantle 186.58 606,935,492,777 0.07 4.18 -7.72 16,660,076,651 6,219,316,795
29 CROCronos 15.11 582,669,912,438 -0.22 -1.24 -2.76 1,721,704,640 98,250,996,094
30 TONToncoin 234.37 574,530,112,519 -0.08 -0.28 -7.21 9,905,823,612 5,148,977,320
31 WLFIWorld Liberty Financial 21.02 561,919,573,711 -0.19 -0.83 -6.49 8,735,763,153 100,000,000,000
32 DOTPolkadot 288.86 475,870,285,649 -0.72 -1.04 -8.39 14,694,066,253 1,647,416,616
33 AAVEAave 28,198.72 431,579,860,033 -0.1 -1.31 -8.26 28,621,808,844 16,000,000
34 USD1World Liberty Financial USD 157.6 429,318,313,591 -0.01 -0 -0.05 67,804,239,991 2,724,133,951
35 BGBBitget Token 549.72 382,789,443,867 -0.1 0.44 -2.9 7,869,123,274 919,992,036
36 TAOBittensor 35,362.68 371,883,292,615 -0.61 -1.3 -23.75 11,405,306,349 21,000,000
37 OKBOKB 16,980.7 356,594,799,584 -0.76 -0.49 -5.55 1,853,195,354 21,000,000
38 NEARNEAR Protocol 239.31 307,040,390,107 -0.69 -0.04 -7.13 14,733,493,097 1,283,047,617
39 ETCEthereum Classic 1,944.44 301,009,503,052 -0.36 -0.83 -5.23 7,638,767,355 210,700,000
40 ASTERAster 113.86 284,138,314,734 -0.48 0.24 -23.75 18,524,352,818 7,922,139,509
41 PIPi 32.79 274,345,723,190 0.24 -1.93 0.74 1,796,164,341 100,000,000,000
42 PEPEPepe 0 271,009,292,501 -0.24 0.22 -5.43 28,024,260,661 420,689,899,653,543
43 ICPInternet Computer 495.46 270,420,279,051 -0.75 7.36 -2.96 30,328,594,250 545,791,665
44 MMemeCore 214.33 267,462,214,892 -0.2 -4.31 -23.2 1,774,699,549 5,315,241,126
45 XAUtTether Gold 685,401.3 258,901,869,695 0.01 0.04 0.87 7,047,242,648 520,089
46 ENAEthena 33.46 257,298,017,864 -0.3 0.37 -12.22 12,871,887,567 15,000,000,000
47 PAXGPAX Gold 687,326.29 241,184,733,792 0.06 0.11 0.8 4,544,454,953 350,903
48 NIGHTMidnight 14.35 238,354,492,872 -0.36 33.52 31.38 815,463,525,510 24,000,000,000
49 USDGGlobal Dollar 157.71 236,970,109,288 -0.02 -0.01 -0.01 914,099,654 1,502,606,550
50 SKYSky 10.04 230,055,762,650 0.67 2.18 7.61 2,879,244,615 23,462,665,147
51 KCSKuCoin Token 1,699.03 220,322,247,619 -0.16 0.37 0.87 427,896,539 142,175,262
52 RLUSDRipple USD 157.72 210,728,934,718 -0.05 -0 -0.01 5,314,650,059 1,336,131,274
53 WLDWorldcoin 81.73 202,253,815,989 -0.32 0 -11.03 8,663,145,829 10,000,000,000
54 ONDOOndo 62.41 197,155,164,025 -0.46 -0.58 -13.62 5,021,603,624 10,000,000,000
55 APTAptos 257.3 192,769,004,439 -0.62 -1.41 -3.45 13,082,509,376 1,189,439,542
56 KASKaspa 7.19 194,379,059,932 1.53 3.31 0.29 2,477,735,372 27,036,950,613
57 POLPolygon (prev. MATIC) 17.28 182,480,510,466 -0.4 -0.84 -7.71 6,298,720,560 10,559,031,803
58 ARBArbitrum 29.93 171,164,346,357 -0.53 -0.65 -9.98 9,376,376,474 10,000,000,000
59 TRUMPOFFICIAL TRUMP 810.26 162,051,199,285 0.06 -0.15 -7.13 18,381,131,970 999,999,213
60 ALGOAlgorand 17.97 158,742,484,084 -0.29 -0.14 -5.92 3,481,087,773 10,000,000,000
61 FILFilecoin 207.29 151,005,258,970 -1.28 0.42 -1.31 15,593,580,444 1,958,635,398
62 ATOMCosmos 309.98 149,969,832,506 -0.53 -0.72 -8.99 5,514,112,651 483,805,280
63 QNTQuant 12,389.5 149,575,223,326 0.05 6.29 -1.21 2,495,082,594 14,881,364
64 FLRFlare 1.83 147,408,724,559 0.1 -0.82 -6.02 475,429,399 104,567,939,113
65 VETVeChain 1.69 145,652,915,310 -0.89 0.41 -7.63 2,984,578,393 85,985,041,177
66 XDCXDC Network 7.21 133,509,252,789 0.11 -7.48 -4.74 8,781,099,438 38,041,258,894
67 GTGateToken 1,622.21 130,244,100,468 -0.22 0.12 -1.55 352,555,790 117,344,474
68 USDDUSDD 157.7 129,468,193,274 -0.01 0.02 -0.06 540,169,749 820,987,697
69 MYXMYX Finance 456.18 114,716,318,558 -0.76 -2.44 -6.85 4,750,334,575 1,000,000,000
70 SEISei 17.47 113,413,756,573 -0.62 -0.69 -12.66 5,368,479,969 10,000,000,000
71 PUMPPump.fun 0.31 109,629,409,213 -0.65 -0.77 -28.63 9,299,284,203 1,000,000,000,000
72 BONKBonk 0 106,720,141,194 -0.65 -1.2 -11.02 5,823,600,502 87,995,240,288,268
73 RENDERRender 202.51 105,017,377,319 -0.8 -0.29 -16.04 2,889,501,338 533,344,789
74 CAKEPancakeSwap 295.09 99,225,129,973 0.56 2.04 -15.58 5,773,612,057 350,036,658
75 JUPJupiter 30.55 95,818,770,573 -0.46 -1.44 -3.75 3,006,360,275 6,863,986,204
76 NEXONexo 147.65 95,406,491,568 0.01 1.17 -3.25 1,286,344,120 1,000,000,000
77 PENGUPudgy Penguins 1.46 91,633,327,611 -0.43 -0.16 -15.49 11,163,545,014 88,888,888,888
78 IPStory 252.74 85,896,179,382 -0.66 -2.61 -14.61 3,422,936,584 1,020,336,549
79 OPOptimism 43.47 84,512,392,312 -0.44 -1.46 -10.34 7,001,640,996 4,294,967,296
80 FDUSDFirst Digital USD 157.57 81,687,717,335 -0.04 -0.01 -0 201,816,204,643 518,423,289
81 CRVCurve DAO Token 55.54 79,187,165,344 -0.7 0.45 -9.74 6,823,036,956 2,333,905,832
82 DASHDash 6,211.42 77,781,165,300 -0.82 0.9 -11.04 11,787,398,279 12,522,286
83 TUSDTrueUSD 157.03 77,654,581,069 -0.05 -0.01 -0.1 1,312,943,498 494,515,083
84 LDOLido DAO 85.31 76,226,849,959 -0.41 -1.98 -8.34 4,405,046,005 1,000,000,000
85 FETArtificial Superintelligence Alliance 32.95 76,185,244,373 -0.59 -0.39 -12.93 6,175,657,477 2,714,384,547
86 ETHFIether.fi 116.3 75,917,128,586 -0.31 -1.6 -8.9 3,484,719,993 1,000,000,000
87 PIPPINpippin 75.74 75,735,354,441 6.14 22.15 41.48 5,254,185,518 999,996,253
89 XTZTezos 70.42 75,304,685,576 -0.59 0.03 -9.93 2,696,786,958 1,089,463,357
88 BEATAudiera 470.94 75,594,511,285 4.92 34.5 90.89 16,001,954,584 1,000,000,000
90 VIRTUALVirtuals Protocol 113.71 74,602,105,720 0.19 1.03 -9.25 8,221,662,877 1,000,000,000
91 INJInjective 743.54 74,331,897,581 -0.11 -1.8 -10.85 3,920,759,564 100,000,000
92 MERLMerlin Chain 67.82 73,825,629,972 -2.05 10.89 -7.22 5,622,462,966 2,100,000,000
93 AEROAerodrome Finance 79.9 72,841,661,209 -0.7 -1 -16.21 2,652,806,023 1,805,710,752
94 STXStacks 40.08 72,729,388,478 -0.62 -0.99 -11.07 700,610,780 1,814,570,813
95 ABAB 0.78 72,472,022,897 0.05 0.1 -7.48 2,131,780,987 98,823,661,261
96 MORPHOMorpho 192.45 72,172,188,596 0.04 0.43 9.23 2,491,616,997 1,000,000,000
97 SPXSPX6900 76.36 71,094,933,469 -0.46 -1.65 -16.09 1,799,411,432 930,993,090
98 IMXImmutable 35.73 71,070,848,193 -0.46 -2.08 -17.1 2,175,296,768 2,000,000,000
99 TIACelestia 74.3 63,653,697,584 -0.78 -0.05 -17.44 3,620,519,229 1,157,553,087
100 STRKStarknet 12.69 63,007,798,044 -0.28 -1.86 -22.73 5,254,956,876 10,000,000,000
Tweet

スポンサーリンク