暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 12,175,947.59 244,565,584,166,484 0.12 1.52 0.43 3,780,476,901,482 20,085,959
2 ETHEthereum 390,373.95 47,648,626,367,888 0.16 1.88 0.85 1,977,424,651,092 122,058,931
3 USDTTether USDt 156.76 28,755,596,690,301 0.01 0.02 -0.04 10,312,732,997,135 189,330,914,157
4 BNBBNB 118,308.96 15,754,075,630,600 0.17 3.98 5.47 266,687,211,571 133,160,456
5 XRPXRP 207.43 13,043,075,574,049 0.18 1.64 -2.32 434,153,018,460 99,985,622,230
6 USDCUSDC 156.86 11,586,526,093,918 -0.01 0.01 -0.01 2,122,348,488,807 73,867,579,974
7 SOLSolana 16,542.61 9,715,433,496,559 -0.07 5.75 5.65 619,353,302,507 634,298,710
8 TRXTRON 52.68 5,002,689,302,944 0.02 0.13 -0.87 51,281,736,283 94,954,756,711
9 ZECZcash 234,163.05 3,951,442,742,754 -1.28 10.12 34.84 412,433,529,542 16,874,750
10 HYPEHyperliquid 13,774.38 3,464,854,738,061 -0.04 10.86 9.71 207,559,614,408 951,634,502
11 DOGEDogecoin 13.2 2,059,147,679,531 -0.09 3.99 0.2 119,751,480,965 155,963,396,384
12 XMRMonero 83,100.39 1,562,799,816,221 0.33 7.05 3.88 19,519,593,948 18,806,168
13 LINKChainlink 1,849.9 1,383,912,635,740 0.45 5.57 2.32 56,951,545,966 1,000,000,000
14 LEOUNUS SED LEO 1,395.28 1,283,462,391,665 -0.28 -0.42 -2.12 11,937,420 985,239,504
15 ADACardano 33.43 1,228,606,502,252 0.15 7.75 2.12 86,209,632,606 44,994,664,305
16 XLMStellar 29.23 1,018,569,631,654 -0.67 1.96 5.48 25,956,693,891 50,001,786,840
17 UNIUniswap 1,351.07 839,158,837,959 0.98 27.26 39.99 261,996,334,654 888,356,419
18 BCHBitcoin Cash 38,707.51 777,658,453,634 -0.22 11.61 8.77 40,874,598,724 20,090,634
19 USDeEthena USDe 156.79 747,461,101,028 -0 -0.02 -0.03 3,372,527,007 4,767,383,103
20 DAIDai 156.83 716,421,710,603 -0.01 0.01 -0.01 25,090,205,040 4,568,071,184
21 NEARNEAR Protocol 544.16 711,017,273,449 0.22 28.52 39.49 320,802,267,826 1,306,624,240
22 CCCanton 17.12 678,172,159,858 0.07 10.11 10.33 3,912,300,016 39,611,874,412
23 USD1World Liberty Financial USD 156.75 677,825,014,108 -0 0.01 -0.04 129,448,140,285 4,324,254,210
24 LTCLitecoin 8,616.98 668,847,535,947 0.07 4.85 3.64 35,895,646,677 84,000,000
25 GRAMGram (prev. Toncoin) 212.73 594,742,513,198 0.05 2.82 0.14 8,890,909,883 5,251,086,391
26 AVAXAvalanche 1,239.78 549,047,006,395 0.23 5.11 5.03 60,481,122,722 469,526,446
27 HBARHedera 11.92 522,537,739,336 -0.43 2.82 1.24 9,277,971,772 50,000,000,000
28 USDGGlobal Dollar 156.88 514,230,183,908 0.03 0.02 0.03 131,484,360,266 3,277,764,991
29 SUISui 121.99 499,742,840,945 0.32 7.63 5.32 83,084,443,023 10,000,000,000
30 SHIBShiba Inu 0 491,979,550,798 0.1 6.33 4.54 13,908,657,391 589,496,073,530,831
31 CROCronos 9.21 457,907,957,540 0.21 0.49 4.02 1,158,247,370 98,928,385,012
32 MMemeCore 200.44 455,815,897,441 0.26 15.28 9.22 349,254,651 5,415,469,861
33 PYUSDPayPal USD 156.83 441,174,732,473 0 -0.03 -0.01 17,301,588,219 2,813,078,634
34 TAOBittensor 38,166.41 439,887,843,680 0.77 8.12 2.95 33,823,441,747 21,000,000
35 XAUtTether Gold 688,130.5 428,583,956,066 0.23 1.84 0.8 37,604,715,725 707,747
36 OKBOKB 17,895.4 375,803,336,776 -0.09 2.09 2.43 3,883,390,475 21,000,000
37 RLUSDRipple USD 156.89 369,214,987,922 0.02 0.01 0.01 34,988,108,409 2,353,284,350
38 AAVEAave 21,160.24 326,458,932,351 1.03 9.76 9.52 48,965,291,425 16,000,000
39 ASTERAster 117.82 318,390,859,329 0.41 2.74 6.15 13,611,992,188 7,799,908,028
40 PUMPPump.fun 0.67 312,926,019,007 0.12 9.74 12.78 29,504,337,899 833,372,355,995
41 DOTPolkadot 179.5 305,735,323,828 1.47 13.15 -1.31 37,989,670,015 1,703,301,126
42 MNTMantle 91.8 303,134,324,623 -0.06 4.71 1.2 5,590,539,547 6,219,316,795
43 PAXGPAX Gold 688,133.89 298,993,740,238 0.24 1.8 0.69 31,924,709,144 434,499
44 ONDOOndo 60.35 293,850,308,708 -0.16 9.29 9.79 42,584,425,412 10,000,000,000
45 WLFIWorld Liberty Financial 9.17 291,292,405,157 0.16 -0.65 4.93 6,296,334,121 100,000,000,000
46 ENAEthena 26.17 264,201,898,454 1.76 9.71 14.24 67,624,148,113 15,000,000,000
47 WLDWorldcoin 67.35 242,367,691,244 3.16 15.53 6.89 46,499,176,316 10,000,000,000
48 ICPInternet Computer 431.92 240,535,236,147 -0.04 7.44 -0.15 7,095,297,274 556,899,538
49 USDDUSDD 157.1 239,096,438,346 0.03 0.18 0.27 763,615,190 1,521,908,190
50 PEPEPepe 0 237,773,208,268 0.26 5.91 10.51 34,812,274,908 413,772,355,107,972
51 SKYSky 9.7 227,169,977,828 0.99 8.32 3.45 3,555,210,809 23,459,804,204
52 ARBArbitrum 33.42 226,773,773,040 0.28 28.07 46.94 109,454,762,148 10,000,000,000
53 UUnited Stables 156.78 217,635,113,324 -0.01 -0.01 -0.01 27,185,615,992 1,388,129,008
54 BGBBitget Token 305.95 213,549,292,388 0.58 2.32 0.2 1,374,952,255 910,920,875
55 LITLighter 798.98 199,745,317,539 1.67 6.55 13 15,389,227,058 1,000,000,000
56 MORPHOMorpho 367.94 194,304,290,573 1.61 9.38 0.98 5,161,133,554 1,000,000,000
57 VVVVenice Token 4,004.19 193,528,823,907 1.53 2.76 5.36 9,670,104,016 80,999,291
58 ETCEthereum Classic 1,221.33 193,218,618,072 0.16 4.78 1.08 6,538,480,279 210,700,000
59 POLPolygon (prev. MATIC) 15.65 167,683,398,118 0.11 3.94 7.5 23,901,960,728 10,716,429,232
60 GTGateToken 1,521.88 162,281,648,958 -0.25 4.05 4.13 519,648,817 140,052,780
61 KCSKuCoin Token 1,106.35 151,740,941,614 -0.31 1.44 1.91 4,628,683,080 142,155,021
62 KASKaspa 5.47 151,648,679,400 1.2 4.2 -1.47 1,781,465,051 27,706,907,027
63 JSTJUST 18.43 150,946,566,429 0.78 0.47 14.09 5,477,769,960 8,188,743,036
64 PIPi 13.02 146,272,403,186 0.33 -0.38 -14 1,361,795,170 100,000,000,000
65 ATOMCosmos 258.34 137,211,939,235 1.18 7.6 -6.27 5,415,804,622 531,123,663
66 CAKEPancakeSwap 387.61 135,070,656,549 -0.86 6.8 15.31 13,596,116,067 360,130,842
67 ALGOAlgorand 14.85 134,305,759,853 -0.21 5.81 2.87 10,120,591,630 10,000,000,000
68 JUPJupiter 39.98 132,698,599,077 0.03 15.1 8.84 11,707,146,222 6,862,435,230
69 DASHDash 9,530.76 122,305,332,509 -0.84 4.89 8.75 28,170,822,462 12,832,700
70 RENDERRender 234.67 121,741,784,626 -0.12 8.17 6.27 6,031,084,494 533,536,415
71 QNTQuant 9,826.73 118,635,547,392 -0.11 3.37 -3.53 895,961,240 14,881,364
72 FILFilecoin 136.56 113,046,434,998 0.94 8.87 9.73 19,562,322,799 1,957,042,733
73 AEROAerodrome Finance 101.79 101,104,705,878 5.73 17.25 16.92 10,452,947,692 1,983,240,736
74 VETVeChain 1.17 100,914,869,689 -0.18 5.38 -0.92 2,957,855,305 85,985,041,177
75 ETHFIether.fi 103.65 100,060,314,295 1.51 9.17 -2.59 8,557,427,160 1,000,000,000
76 STABLEStable 3.77 99,640,614,918 0.89 0.2 -18.89 1,895,851,670 100,000,000,000
77 INJInjective 940.85 94,057,403,299 1.32 9.48 0.51 14,431,463,322 100,000,000
78 XDCXDC Network 4.28 91,955,474,297 0.01 -2.19 -3.35 1,110,493,571 38,095,496,741
79 APTAptos 104.91 91,312,298,268 0.46 17.71 5.19 23,287,571,523 1,208,865,613
80 FLRFlare 1.01 87,333,811,391 -0.04 1.51 1.29 433,020,111 106,573,623,431
81 TRUMPOFFICIAL TRUMP 318.71 87,051,551,185 0.41 3.48 2.79 44,700,218,004 999,998,948
82 币安人生币安人生 82.65 82,652,937,398 -1 11.4 10.15 784,897,117 1,000,000,000
83 NEXONexo 127.82 82,593,269,133 -0.19 1.62 -1.75 916,766,509 1,000,000,000
84 CRVCurve DAO Token 52.87 82,407,987,825 0.24 6.28 -2.67 9,486,896,709 2,419,032,647
85 PONSPons 113.2 77,694,646,360 -1.52 12.07 9.24 19,167,724,199 686,338,101
86 TUSDTrueUSD 156.69 77,487,385,962 -0 -0.01 -0.04 2,438,987,040 494,515,083
87 STXStacks 42.61 77,314,357,157 -0.35 13.3 6.2 3,589,581,456 1,814,570,813
88 PENGUPudgy Penguins 1.17 73,748,061,908 -0.01 3.47 -0.47 25,623,438,622 76,724,221,264
89 PYTHPyth Network 9.34 73,589,948,099 -0.04 9.73 15.7 3,268,441,645 9,999,981,857
90 RAYRaydium 264.13 71,245,188,842 -1.19 18.81 1.63 15,158,831,929 554,997,487
91 EURCEURC 180.07 71,049,522,862 0.01 0.03 -1.1 7,898,734,069 394,566,159
92 SPXSPX6900 76.01 70,766,036,935 1 1.76 0.75 1,347,727,963 930,993,090
93 PENDLEPendle 399.91 69,415,374,704 0.19 13.51 26.54 9,088,684,258 281,527,448
94 VIRTUALVirtuals Protocol 100.34 66,119,945,641 0.39 6 -0.02 12,764,307,891 1,000,000,000
95 FETArtificial Superintelligence Alliance 28.34 65,496,341,595 1.04 15.93 8.83 23,234,947,811 2,714,384,547
96 ZROLayerZero 174.47 65,317,305,212 -0.98 7.79 6.89 8,045,541,623 1,000,000,000
97 FFFalcon Finance 20.06 62,987,727,741 -1.31 -7.78 -24.61 2,849,950,223 10,000,000,000
98 NIGHTMidnight 3.65 60,542,733,680 -0.33 12.69 11.09 2,277,376,485 24,000,000,000
99 TIACelestia 61.36 56,447,934,827 0.73 12.61 5.28 5,332,471,610 1,168,685,161
100 SEISei 7.31 55,408,134,298 0.87 7.77 4.08 8,872,825,795 10,000,000,000
Tweet

スポンサーリンク