暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 17,562,890.05 349,400,138,963,135 0.06 -1.41 0.58 11,562,154,953,241 19,894,228
2 ETHEthereum 528,919.13 63,846,928,357,717 0.36 1.5 20.79 8,864,767,043,942 120,712,081
3 XRPXRP 514.7 30,460,830,193,971 1.35 -3.76 27.94 2,642,682,583,353 99,985,925,712
4 USDTTether USDt 148.9 23,945,767,785,387 -0.01 -0.01 0.03 25,082,954,125,784 164,817,298,722
5 BNBBNB 108,516.97 15,115,223,638,126 0.15 0.57 5.84 503,342,246,145 139,289,035
6 SOLSolana 26,304.22 14,146,473,941,478 -0.32 -1.2 9.01 1,218,846,792,522 605,462,772
7 USDCUSDC 148.8 9,642,857,061,980 -0 -0.01 -0 3,958,989,695,686 64,804,398,958
8 DOGEDogecoin 35.89 5,389,555,466,358 2.49 7.72 21.72 1,022,132,925,253 150,153,356,384
9 TRXTRON 48.54 4,599,123,568,729 0.38 2.72 8.31 349,288,577,136 94,744,461,886
10 ADACardano 121.79 4,311,183,162,812 0.54 -3.57 16.79 438,257,638,818 44,990,975,569
11 HYPEHyperliquid 6,620.7 2,210,838,635,512 0.5 -2.81 -2.87 79,011,313,179 999,993,930
12 XLMStellar 69.06 2,147,553,035,258 1.48 -10.13 31.46 233,349,037,801 50,001,786,893
13 SUISui 559.14 1,931,846,795,118 -0.45 -5.16 11.56 475,682,504,722 10,000,000,000
14 LINKChainlink 2,662.68 1,805,563,809,531 0.75 -1.29 18.56 205,419,760,730 1,000,000,000
15 HBARHedera 39.01 1,653,527,225,484 1.12 -9.4 37.36 178,593,746,425 50,000,000,000
16 BCHBitcoin Cash 76,705.82 1,526,387,505,196 0.39 1.52 -2.12 119,221,684,405 19,899,241
17 AVAXAvalanche 3,489.28 1,473,435,325,935 0.13 -3.28 14.79 137,576,322,157 457,277,985
18 SHIBShiba Inu 0 1,292,208,345,764 0.72 0.86 12.64 116,040,516,789 589,501,649,486,891
19 LEOUNUS SED LEO 1,335.62 1,232,836,067,686 0.02 0.26 -1.25 1,024,358,302 985,239,504
20 TONToncoin 474.91 1,173,032,643,642 -0.05 -1.03 8.22 57,420,378,732 5,135,564,607
21 LTCLitecoin 15,147.01 1,152,524,678,930 0.39 -1.17 8.87 272,497,303,921 84,000,000
22 DOTPolkadot 629.28 1,005,967,055,830 0.45 -1.97 9.41 100,238,951,010 1,598,592,606
23 UNIUniswap 1,496.21 940,728,360,892 -0.78 11.43 16.48 265,036,435,660 1,000,000,000
24 XMRMonero 47,367.03 873,767,415,172 -0.46 -5.99 -3.9 18,108,855,730 18,446,744
25 USDeEthena USDe 149.06 857,760,463,030 0.01 0.03 0.11 31,693,347,176 5,754,615,145
26 BGBBitget Token 729.97 854,058,347,052 0.85 2.67 8.96 81,376,709,342 1,169,993,089
27 PEPEPepe 0 812,122,603,936 0.16 -4.21 6.84 315,547,147,356 420,689,899,653,544
28 DAIDai 148.82 798,449,514,640 -0 -0 0.03 3,374,263,896,603 5,365,382,703
29 AAVEAave 48,016.01 729,757,218,979 -0.17 0.43 9.73 160,924,447,296 16,000,000
30 TAOBittensor 61,205.15 577,642,311,234 -0.29 -3.22 5.76 41,796,473,870 9,437,805
31 CROCronos 17.51 566,009,603,262 0.15 -2.12 10.23 10,567,440,731 97,543,210,869
32 ETCEthereum Classic 3,474.17 530,718,052,077 1.58 14.02 29.18 141,063,329,343 210,700,000
33 NEARNEAR Protocol 419.28 519,163,455,167 1.12 -1.28 14.18 56,392,937,181 1,261,115,891
34 APTAptos 787.76 515,481,057,018 -0.34 -1.11 10.14 59,352,729,537 1,151,139,505
35 PIPi 66.53 513,068,035,405 -0.23 0.87 -3.65 15,273,566,677 100,000,000,000
36 ONDOOndo 150.48 475,384,898,503 0.72 -3.06 15.74 53,489,215,651 10,000,000,000
37 ICPInternet Computer 843.42 452,023,810,260 -0.18 -2.62 7.22 25,577,551,894 535,939,180
38 OKBOKB 7,203.96 432,237,343,715 0.15 2.68 -0.55 4,091,835,172 300,000,000
39 MNTMantle 118.35 398,334,880,706 0.74 -1.06 30.8 76,684,389,782 6,219,316,795
40 BONKBonk 0 390,253,858,911 -0.12 -7.2 47.27 168,768,971,783 88,795,625,449,136
41 ALGOAlgorand 43.79 379,944,485,654 0.36 -11.31 37.11 54,081,435,222 10,000,000,000
42 ENAEthena 58.33 370,688,973,949 0.77 2.51 18.68 77,666,720,141 15,000,000,000
43 POLPOL (prev. MATIC) 35.03 366,682,113,444 0.27 -2.19 3.82 38,686,462,843 10,466,456,329
44 KASKaspa 13.68 362,048,179,795 0.03 -3.22 8.82 23,053,578,336 26,464,610,042
45 VETVeChain 4.05 348,665,865,755 1.11 1.19 14.77 18,986,145,026 85,985,041,177
46 ARBArbitrum 66.88 344,438,054,355 0.13 -1.79 12.56 126,186,179,902 10,000,000,000
47 USD1World Liberty Financial USD 148.9 328,146,563,843 -0 0 0.07 94,057,427,712 2,203,847,016
48 RENDERRender 599.5 310,616,277,322 -0.05 -4.9 11.91 19,532,974,745 532,888,942
49 GTGateToken 2,500.63 307,354,060,388 0 5.48 3.22 2,672,994,807 133,600,000
50 SEISei 51.61 298,391,032,267 -0.39 -1.08 3.36 74,755,200,613 10,000,000,000
51 TRUMPOFFICIAL TRUMP 1,486.73 297,345,550,873 0.23 -1.42 1.91 142,167,188,944 999,999,338
52 WLDWorldcoin 167.81 292,493,392,520 -0.64 0.62 10.27 61,531,593,892 10,000,000,000
53 PENGUPudgy Penguins 4.59 288,837,422,274 -3.96 2.95 29.54 168,562,752,114 88,888,888,888
54 ATOMCosmos 723.89 282,994,803,245 0.5 -0.74 6.04 32,544,014,829 390,934,204
55 FILFilecoin 409.08 279,494,484,161 0.45 0.22 8.52 69,471,277,612 1,959,196,090
56 FETArtificial Superintelligence Alliance 112.52 268,364,457,434 0.12 -2.92 7.16 37,258,720,005 2,714,493,897
57 SKYSky 12.49 265,619,153,185 0.16 6.56 6.73 676,812,508 23,462,665,147
58 SPXSPX6900 259.86 241,930,736,522 -1.36 -3.8 9.56 23,049,141,870 930,993,090
59 JUPJupiter 79.13 237,783,919,557 -0.21 -3.97 10.61 14,404,045,188 6,999,203,756
60 KCSKuCoin Token 1,772.01 225,873,088,404 0.03 -0.01 4.27 1,057,027,988 142,467,222
61 PUMPPump.fun 0.61 217,549,264,604 -3.15 -17.01 -34.14 158,339,603,184 1,000,000,000,000
62 FDUSDFirst Digital USD 148.55 215,763,804,783 0.01 -0.01 -0.01 1,643,846,376,721 1,452,465,952
63 FLRFlare 2.97 207,252,890,288 0.6 -5.88 18.76 4,942,028,628 103,664,776,721
64 TIACelestia 289.2 206,755,288,840 -0.76 -1.4 2.78 36,071,785,838 1,136,035,945
65 XDCXDC Network 12.65 205,179,726,562 -0.05 4.95 17.38 11,122,373,424 38,002,847,999
66 IPStory 693.69 204,093,203,516 -1.76 3.79 3.57 8,287,418,673 1,009,452,603
67 QNTQuant 16,880.52 203,794,079,558 0.66 -0.59 2.08 4,583,105,591 14,881,364
68 INJInjective 2,028.05 202,745,839,511 0.11 -4.02 12.06 31,171,157,507 100,000,000
69 FARTCOINFartcoin 201.84 201,836,548,654 0.51 -5.97 6.38 56,410,748,013 1,000,000,000
70 CRVCurve DAO Token 146.33 199,975,265,397 0.21 -1.12 58.92 95,461,853,744 2,284,400,974
71 STXStacks 123.65 196,234,496,596 -0.02 -3.46 13.5 12,937,539,870 1,586,978,162
72 FORMFour 510.99 195,128,800,467 -0.05 1.9 4.31 2,737,429,735 572,301,922
73 OPOptimism 110.56 193,716,214,147 0.16 1.4 15.12 82,277,689,054 4,294,967,296
74 FLOKIFLOKI 0.02 190,580,092,362 0.48 1.54 43.04 76,099,188,951 9,659,214,147,794
75 VIRTUALVirtuals Protocol 259.1 169,740,977,984 0.15 -3.83 2.59 53,530,693,480 1,000,000,000
76 IMXImmutable 86.49 163,539,379,609 1.24 3.77 18.54 13,318,325,242 2,000,000,000
77 SSonic 56.32 162,205,465,748 -0.18 -1.3 7.15 35,016,265,986 3,222,625,000
78 GRTThe Graph 15.95 157,912,270,858 0.77 -0.09 13.03 13,026,790,543 10,800,262,823
79 KAIAKaia 25.1 152,412,174,696 0.93 1.44 9.36 11,757,521,249 6,071,362,580
80 WIFdogwifhat 150.09 149,916,998,112 0.02 -6.71 6.69 113,324,380,367 998,840,187
81 ENSEthereum Name Service 4,069.24 148,776,211,028 0.08 -2.45 27.18 45,721,184,545 100,000,000
82 LDOLido DAO 157.48 141,243,821,905 0.72 -0.04 28.18 51,991,965,907 1,000,000,000
83 PAXGPAX Gold 498,664.05 140,501,934,970 -0.09 0.3 0.15 12,119,946,188 281,757
84 AVaulta 87.68 138,418,024,927 -0.2 2.53 10.49 16,785,049,166 2,100,000,000
85 CAKEPancakeSwap 391.51 135,190,893,533 -0.12 0.22 7.05 33,274,183,742 365,801,481
86 IOTAIOTA 34.09 132,907,001,118 0.53 -7.83 23.37 10,289,601,259 4,600,000,000
87 THETATheta Network 130.39 130,386,770,046 0.1 -0.14 12.66 12,085,357,988 1,000,000,000
88 PYUSDPayPal USD 148.81 128,749,042,477 0.01 -0 0.03 3,069,551,649 865,176,498
89 NEXONexo 197.2 127,422,714,126 0.14 -0.58 4.42 2,937,912,001 1,000,000,000
90 GALAGala 2.77 125,533,032,305 0.19 -1.48 11.36 33,992,833,341 45,316,377,713
91 SANDThe Sandbox 47.97 123,431,098,052 0.01 -2.55 14.48 19,583,404,878 3,000,000,000
92 JASMYJasmyCoin 2.49 123,333,091,965 0.06 -5.05 17.37 12,687,519,649 50,000,000,000
93 XAUtTether Gold 498,132.31 122,801,569,627 -0.05 0.28 -0.06 2,732,658,572 246,524
94 AEROAerodrome Finance 133.84 114,843,903,802 -0.06 -3.24 14.84 10,412,179,044 1,692,097,260
95 PYTHPyth Network 19.43 111,732,276,180 0.16 0.14 15.26 12,653,347,394 9,999,985,581
96 RAYRaydium 411.58 110,083,965,031 0.25 -6.39 4.23 17,311,621,934 554,998,362
97 XTZTezos 104.03 109,373,069,575 0.45 4.07 17.87 12,510,067,840 1,071,451,209
98 PENDLEPendle 661.98 109,140,814,045 -0.18 6.09 13.78 22,439,917,897 281,527,448
99 ZECZcash 6,544.29 105,520,354,805 -0.4 -4.78 4.17 19,503,033,216 16,124,040
100 HNTHelium 565.11 104,684,867,112 0.2 8.67 32.67 4,166,322,839 185,246,352
Tweet

スポンサーリンク