暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 15,935,075.34 316,937,780,858,075 0.38 0.16 2.25 6,844,261,206,462 19,889,318
2 ETHEthereum 375,638.69 45,345,858,893,107 0.53 0.23 4.48 2,659,473,006,468 120,716,690
3 USDTTether USDt 146.39 23,226,355,235,644 0.02 0.01 -0 8,860,600,170,225 160,820,336,498
4 XRPXRP 335.75 19,832,017,703,307 0.48 0.29 4.17 688,740,834,873 99,985,968,138
5 BNBBNB 96,678.27 13,620,525,196,489 0.02 -0.24 1.12 229,050,220,099 140,885,079
6 SOLSolana 22,117.46 11,845,527,732,061 0.47 -0.79 1.4 553,743,013,160 604,740,928
7 USDCUSDC 146.38 9,071,653,414,039 0.02 0.01 0.01 1,281,006,808,275 61,971,659,139
8 TRXTRON 41.97 3,977,343,368,615 -0.12 -0.29 2.81 44,621,477,599 94,777,226,694
9 DOGEDogecoin 24.83 3,725,100,002,836 0.46 -0.95 5.03 143,193,614,111 150,009,436,384
10 ADACardano 85.48 3,024,553,762,567 0.57 -0.58 3.8 91,460,832,321 44,994,881,818
11 HYPEHyperliquid 5,607.07 1,872,359,625,941 0.68 -3.43 -1.83 39,463,236,202 999,993,930
12 SUISui 422.18 1,458,648,442,294 0.24 -0.88 5.82 94,332,042,772 10,000,000,000
13 BCHBitcoin Cash 72,916.54 1,450,627,463,872 -0.05 0.49 -4.23 41,081,522,082 19,894,353
14 LINKChainlink 1,962.05 1,330,469,347,029 0.77 -1.2 1.69 37,930,387,553 1,000,000,000
15 LEOUNUS SED LEO 1,325.21 1,223,318,821,213 0 -0.23 0.51 265,535,915 985,239,504
16 XLMStellar 37.18 1,151,227,620,269 1.05 1.27 6.79 36,302,340,210 50,001,786,893
17 AVAXAvalanche 2,652.99 1,120,162,176,053 1.2 -0.18 3.02 30,439,498,422 457,228,325
18 SHIBShiba Inu 0 1,020,827,742,126 0.48 0.84 4.9 17,874,501,012 589,501,675,863,070
19 TONToncoin 404.88 999,526,342,126 0.37 -1.18 -2.46 30,424,130,243 5,134,655,220
20 HBARHedera 23.11 979,870,433,244 0.97 -1.09 6.11 26,449,101,800 50,000,000,000
21 LTCLitecoin 12,664.75 963,170,495,010 0.41 -0.78 1.09 52,910,481,624 84,000,000
22 XMRMonero 46,448.88 856,830,606,228 0.95 -0.83 -0.32 14,533,007,082 18,446,744
23 DOTPolkadot 493.56 787,222,220,369 0.9 -0.42 1.1 21,700,034,447 1,595,003,332
24 DAIDai 146.38 785,392,026,755 -0 0.02 0.01 2,860,309,563,753 5,365,382,703
25 USDeEthena USDe 146.4 776,979,200,826 0.01 -0 0 13,076,145,599 5,307,389,598
26 BGBBitget Token 624.57 730,746,132,702 -0.7 -1.75 -5.82 11,315,093,433 1,169,993,089
27 UNIUniswap 1,101.68 692,667,558,630 1.48 1.77 6.91 36,583,236,520 1,000,000,000
28 AAVEAave 41,289.38 626,636,667,095 0.07 -2.04 5.1 57,149,907,927 16,000,000
29 PEPEPepe 0 617,375,403,291 0.78 -0.09 4.94 91,194,611,520 420,689,899,653,544
30 PIPi 66.87 512,173,429,148 -0.03 -0.77 -7.1 7,717,974,755 100,000,000,000
31 TAOBittensor 47,141.77 442,330,880,850 0.5 -0.55 -2 12,813,137,173 9,382,992
32 OKBOKB 7,041.9 422,514,142,552 0.12 -0.72 -2.97 669,811,619 300,000,000
33 APTAptos 647.33 417,264,168,097 0.58 -0.64 -5.46 13,415,849,011 1,152,680,318
34 NEARNEAR Protocol 315.9 389,093,505,923 1 -0.39 2.87 18,200,835,681 1,259,296,863
35 ICPInternet Computer 701.04 375,178,634,253 0.88 -0.64 -0.18 7,087,223,411 535,170,628
36 CROCronos 12 373,571,389,668 0.85 0.46 1.88 1,648,253,336 97,543,210,869
37 ETCEthereum Classic 2,423.07 369,816,714,503 0.71 -0.3 1.96 9,449,928,038 210,700,000
38 ONDOOndo 114.98 363,249,611,228 0.51 -0.38 4.26 11,182,318,892 10,000,000,000
39 USD1World Liberty Financial USD 146.36 322,560,160,619 -0.01 -0.02 -0.01 93,033,658,011 2,203,847,519
40 KASKaspa 11.07 292,448,903,414 0.93 -2.47 1.99 10,772,943,934 26,419,462,271
41 POLPOL (prev. MATIC) 27.4 286,770,845,407 0.56 1.6 2.14 15,675,134,071 10,465,287,692
42 GTGateToken 2,279.3 280,149,508,807 -0.09 -0.05 0.76 586,584,387 133,600,000
43 MNTMantle 83 279,367,151,621 0.87 -1.14 -0.13 20,177,249,794 6,219,316,795
44 BONKBonk 0 269,490,331,156 -0.49 -1.41 63.98 143,470,546,106 88,795,953,885,647
45 VETVeChain 3.01 258,985,944,045 0.61 -0.39 -1.32 3,794,242,870 85,985,041,177
46 TRUMPOFFICIAL TRUMP 1,249.92 249,982,195,108 0.52 -0.66 -1.66 20,954,310,834 999,999,367
47 SKYSky 11.51 245,040,711,051 0.5 -0.34 -0.62 630,245,620 23,462,665,147
48 RENDERRender 465.24 241,052,838,762 0.78 -0.88 1.97 6,252,961,442 532,888,942
49 ARBArbitrum 48.44 240,431,985,163 1.28 0.03 0.97 19,748,653,593 10,000,000,000
50 ENAEthena 37.58 238,801,247,596 1.2 -2.08 -1.28 15,016,506,604 15,000,000,000
51 FETArtificial Superintelligence Alliance 98.44 235,430,517,628 0.43 0.24 0.03 13,187,242,907 2,714,493,897
52 ATOMCosmos 593.75 232,118,644,015 0.8 -0.35 1.36 9,082,952,243 390,934,204
53 FILFilecoin 332.18 225,933,481,561 0.9 -0.51 0.67 18,241,413,250 1,959,287,521
54 ALGOAlgorand 25.65 221,646,066,585 0.89 -0.12 -5.75 6,200,746,597 10,000,000,000
55 WLDWorldcoin 127.14 217,338,493,800 0.82 -1.33 -0.67 13,944,967,643 10,000,000,000
56 FDUSDFirst Digital USD 146.12 212,235,228,895 0.01 0.01 0.02 897,522,782,439 1,452,465,952
57 SEISei 37.11 206,237,795,747 0.22 -3.33 -10.05 16,269,976,630 10,000,000,000
58 KCSKuCoin Token 1,614.89 205,846,139,635 -0.07 0.38 -0.24 343,872,156 142,467,222
59 JUPJupiter 63.32 190,254,441,537 0.75 -1.92 -1.23 5,250,406,926 6,999,215,261
60 QNTQuant 15,697.74 189,514,759,135 0.15 -0.92 2.6 1,830,932,475 14,881,364
61 SPXSPX6900 194.15 180,752,040,067 3.35 -0.54 13.2 7,569,308,214 930,993,090
62 TIACelestia 233.02 163,445,151,574 1.35 -2 17.57 19,737,110,588 1,133,473,315
63 FLRFlare 2.34 162,933,194,093 0.8 -2.94 -6.77 901,822,450 103,630,244,217
64 FARTCOINFartcoin 161.11 161,109,728,702 0.11 -7.06 -1.72 35,030,600,204 1,000,000,000
65 XDCXDC Network 9.6 155,664,691,664 0.28 1.61 12.43 4,413,731,367 38,002,847,999
66 INJInjective 1,532.32 153,187,658,468 0.69 -0.6 0.38 11,571,680,130 100,000,000
67 FORMFour 393.11 150,117,235,684 0.16 -1.28 -8.81 1,340,633,862 572,301,922
68 STXStacks 95.35 146,212,381,292 0.97 -0.35 0.68 2,607,289,324 1,533,502,285
69 PENGUPudgy Penguins 2.26 141,893,639,148 -0.12 1.63 8.21 35,431,041,973 88,888,888,888
70 VIRTUALVirtuals Protocol 216.11 141,535,296,523 0.45 -4.09 1.11 18,111,113,025 1,000,000,000
71 OPOptimism 78.94 138,311,224,830 0.93 -0.81 -1.84 18,185,279,286 4,294,967,296
72 PAXGPAX Gold 487,419.69 136,371,672,051 0.04 0.57 -0.77 5,712,610,273 279,783
73 KAIAKaia 21.9 132,744,053,403 0.14 -0.87 -8.61 2,530,683,760 6,062,647,896
74 IPStory 455.64 130,544,044,841 0.51 -2.18 7.83 4,340,387,506 1,008,695,526
75 PYUSDPayPal USD 146.31 130,360,839,202 0 0.01 0.01 3,388,945,196 890,978,953
76 SSonic 44.8 129,028,082,052 0.97 -1.16 0.27 5,794,945,122 3,222,625,000
77 WIFdogwifhat 123.63 123,482,719,595 0.18 -1.59 3.54 41,102,223,929 998,840,221
78 GRTThe Graph 12.25 120,961,031,397 1.1 -0.79 2.48 4,313,093,546 10,800,262,823
79 XAUtTether Gold 486,240.19 119,869,876,332 0.02 0.66 -0.71 3,399,277,724 246,524
80 FLOKIFLOKI 0.01 119,292,390,383 1.13 0.27 16.96 17,904,474,910 9,660,201,703,587
81 AVaulta 73.9 116,503,517,708 -0.16 5.49 3.61 19,886,893,501 2,100,000,000
82 NEXONexo 178.79 115,522,992,026 0.27 -0.06 0.32 1,274,862,146 1,000,000,000
83 CAKEPancakeSwap 331.62 114,485,235,704 0.47 -0.53 -0.8 4,842,700,402 366,319,644
84 IMXImmutable 60.94 113,746,920,143 0.98 -0.3 -4.2 3,170,468,092 2,000,000,000
85 CRVCurve DAO Token 74.19 101,059,357,661 0.35 -0.26 -1.52 12,824,618,291 2,280,412,062
86 THETATheta Network 100.68 100,680,942,839 0.87 -1.18 3.21 2,083,429,844 1,000,000,000
87 ENSEthereum Name Service 2,722.96 99,372,149,400 0.78 -0.56 1.23 4,123,038,524 100,000,000
88 DEXEDeXe 1,137.52 95,248,616,515 -0.65 1.57 6.76 976,125,221 96,504,599
89 ZECZcash 5,688.02 95,214,929,979 0.3 0.82 5.56 4,939,817,201 16,717,819
90 JTOJito 271.61 93,990,767,952 0.32 -2.05 -13.22 4,600,096,504 999,999,705
91 LDOLido DAO 104.63 93,846,889,744 0.3 -3.22 -1.12 8,716,951,774 1,000,000,000
92 GALAGala 2.06 93,218,390,613 0.76 -1.08 1.89 8,549,753,881 45,186,948,201
93 SANDThe Sandbox 35.7 91,871,798,085 0.73 -0.2 3.47 4,476,671,057 3,000,000,000
94 SYRUPMaple Finance 75.13 89,378,994,990 -0.62 -6.84 -1.52 9,758,803,125 1,189,633,000
95 IOTAIOTA 23.07 89,342,323,790 0.68 -0.81 1.8 1,591,799,755 4,600,000,000
96 BTTBitTorrent [New] 0 88,223,818,810 0.23 0.19 2.11 2,202,513,988 990,000,000,000,000
97 JASMYJasmyCoin 1.77 87,367,175,081 0.64 -2.06 -8.17 3,364,804,817 50,000,000,000
98 AEROAerodrome Finance 101.59 86,524,012,461 0.39 -1.35 -11.03 5,452,721,074 1,677,741,256
99 RAYRaydium 320.18 85,695,111,361 0.44 0.35 5.37 8,446,003,513 554,998,379
100 ABAB 1.23 81,992,072,896 -0.08 1.44 -1.4 11,001,233,707 98,823,661,261
Tweet

スポンサーリンク