いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。
スポンサーリンク
| 順位 | 名前 | 単価 | 時価総額 | 変化率 (1時間) |
変化率 (24時間) |
変化率 (7日) |
取引ボリューム (24時間) |
発行枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,109,015.38 | 243,456,173,947,440 | 0.6 | -4.26 | -5.37 | 9,283,096,330,053 | 20,105,365 | ||
| 2 | 352,717.86 | 43,093,126,995,884 | 0.52 | -3.22 | -6.4 | 4,353,655,399,977 | 122,174,495 | ||
| 3 | 157.3 | 28,394,902,105,417 | 0 | -0.03 | -0.03 | 18,985,691,606,245 | 189,311,469,005 | ||
| 4 | 110,233.8 | 14,497,000,569,495 | 0.54 | -5.28 | -5.61 | 626,596,916,756 | 131,511,393 | ||
| 5 | 196.57 | 12,453,184,676,057 | 0.69 | -1.7 | -4.24 | 810,078,230,577 | 99,985,589,443 | ||
| 6 | 157.49 | 11,292,077,467,041 | 0 | -0 | -0.01 | 4,000,247,706,053 | 71,699,633,616 | ||
| 7 | 14,946.59 | 8,819,083,998,199 | 0.76 | -4.08 | -8.32 | 1,010,598,462,963 | 636,700,134 | ||
| 8 | 52.14 | 4,953,954,160,895 | 0.36 | -0.05 | 0.35 | 499,412,941,476 | 95,020,395,599 | ||
| 9 | 14,199.61 | 3,599,979,631,462 | -0.19 | -3.78 | 16.81 | 366,778,960,811 | 950,417,532 | ||
| 10 | 193,485.27 | 3,277,999,976,493 | 0.96 | -6.01 | 0.44 | 218,341,511,689 | 16,941,858 | ||
| 11 | 11.87 | 2,045,277,656,797 | 0.96 | -3.77 | -4.68 | 228,622,663,833 | 172,256,183,127 | ||
| 12 | 93,729.73 | 1,764,419,999,671 | 0.89 | -0.71 | -0.37 | 33,543,998,025 | 18,824,549 | ||
| 13 | 1,485.58 | 1,366,522,783,211 | 0.14 | -0.31 | 4.06 | 26,424,093 | 985,239,504 | ||
| 14 | 1,751.91 | 1,310,603,922,800 | -0.19 | -3.39 | -6.61 | 154,671,384,572 | 1,000,000,000 | ||
| 15 | 30.39 | 1,118,772,037,347 | 0.94 | -3.29 | -9.52 | 85,550,221,449 | 44,994,766,930 | ||
| 16 | 26.37 | 929,396,654,095 | 0.17 | -0.14 | -4.24 | 37,481,039,365 | 50,001,786,837 | ||
| 17 | 45,509.96 | 915,210,737,989 | 1.3 | 2.33 | 2.19 | 53,297,274,721 | 20,110,119 | ||
| 18 | 680.87 | 892,193,295,811 | 1.04 | -0.56 | -8.83 | 237,339,389,422 | 1,310,369,015 | ||
| 19 | 157.49 | 715,145,361,338 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 31,100,073,874 | 4,540,884,726 | ||
| 20 | 157.26 | 712,788,456,104 | 0.01 | -0.14 | -0.13 | 24,834,849,794 | 4,532,502,024 | ||
| 21 | 1,100.91 | 687,144,121,263 | 1.29 | -0.9 | -0.96 | 233,546,890,731 | 886,406,419 | ||
| 22 | 8,704.26 | 676,982,254,052 | 0.72 | -3.57 | -5.02 | 55,071,966,530 | 84,000,000 | ||
| 23 | 15.25 | 609,342,700,153 | 1.95 | -3.54 | -5.56 | 4,797,067,021 | 39,963,424,138 | ||
| 24 | 157.14 | 605,811,428,485 | 0.01 | -0.13 | -0.11 | 200,413,639,192 | 3,855,168,757 | ||
| 25 | 1,325.17 | 588,351,190,231 | 0.56 | -3.65 | -6.92 | 70,342,840,536 | 470,649,143 | ||
| 26 | 139.98 | 576,473,970,022 | 0.98 | -3.13 | -8.78 | 112,601,920,679 | 10,000,000,000 | ||
| 27 | 183.8 | 521,675,084,494 | 1.75 | -2.94 | -10.3 | 16,170,086,617 | 5,275,333,896 | ||
| 28 | 11.31 | 501,197,004,648 | 1.01 | -1.16 | -7.91 | 23,380,951,891 | 50,000,000,000 | ||
| 29 | 157.48 | 473,479,951,190 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 85,110,711,969 | 3,006,631,799 | ||
| 30 | 611,729.09 | 458,444,194,961 | 0.14 | -3.45 | -2.83 | 104,380,864,441 | 827,418 | ||
| 31 | 157.48 | 446,306,938,429 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 16,799,967,382 | 2,834,080,948 | ||
| 32 | 0 | 439,475,253,886 | 0.85 | -2.87 | -5.94 | 20,335,073,103 | 589,495,715,255,346 | ||
| 33 | 36,627.47 | 427,623,871,950 | 0.95 | -6.68 | -9.54 | 43,408,088,344 | 21,000,000 | ||
| 34 | 8.06 | 409,072,500,836 | 1.06 | -2.35 | -8.31 | 1,291,194,260 | 99,010,576,290 | ||
| 35 | 29.32 | 393,116,948,292 | 0.91 | -9.5 | -10.11 | 224,265,384,232 | 15,000,000,000 | ||
| 36 | 157.52 | 382,966,472,436 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 80,925,314,664 | 2,431,297,558 | ||
| 37 | 17,341.92 | 364,180,331,937 | 0.48 | -2.64 | -0.53 | 7,593,666,569 | 21,000,000 | ||
| 38 | 29,946.82 | 361,540,111,232 | 0.78 | 0.57 | 5.49 | 18,095,127,075 | 14,881,364 | ||
| 39 | 148.72 | 340,888,907,173 | 0.36 | -7.64 | 6.47 | 508,336,468 | 5,431,222,154 | ||
| 40 | 0 | 325,742,549,798 | -0.47 | -3.56 | 6.92 | 311,315,281,573 | 413,772,350,098,130 | ||
| 41 | 64.16 | 312,428,735,120 | 2.33 | -0.42 | -4.19 | 50,250,549,604 | 10,000,000,000 | ||
| 42 | 20,068.67 | 309,833,191,289 | 1.2 | -3.23 | -12.89 | 99,603,601,554 | 16,000,000 | ||
| 43 | 0.64 | 294,717,348,746 | 2.78 | -6.07 | -8.48 | 46,540,183,858 | 825,104,466,799 | ||
| 44 | 107.67 | 291,441,324,253 | 0.91 | -3.93 | -2.32 | 19,201,287,303 | 7,789,910,941 | ||
| 45 | 613,696.2 | 273,776,577,188 | 0.17 | -3.26 | -2.7 | 52,862,411,533 | 446,111 | ||
| 46 | 153.52 | 262,490,667,447 | 1.69 | 0.66 | -12.55 | 22,121,286,723 | 1,709,818,705 | ||
| 47 | 157.35 | 252,811,526,369 | 0.05 | -0.06 | 0 | 42,667,687,651 | 1,606,644,735 | ||
| 48 | 7.89 | 250,710,383,914 | -0.04 | -3.43 | -7.52 | 10,844,316,572 | 100,000,000,000 | ||
| 49 | 10.63 | 249,039,047,056 | 0.01 | 2.15 | -7.03 | 11,003,052,247 | 23,452,431,916 | ||
| 50 | 74.17 | 244,904,267,556 | 0.82 | -5.14 | -11.3 | 6,604,860,157 | 6,219,316,795 | ||
| 51 | 63.97 | 238,554,186,513 | 0.72 | -1.64 | -21.4 | 77,584,448,345 | 10,000,000,000 | ||
| 52 | 157.29 | 236,998,356,872 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 5,091,025,045 | 1,506,731,696 | ||
| 53 | 392.79 | 219,255,974,760 | 0.64 | -1.05 | -8.63 | 12,492,711,541 | 558,194,782 | ||
| 54 | 281.85 | 197,292,652,077 | 0.65 | -3.82 | -6.03 | 4,314,131,566 | 907,875,974 | ||
| 55 | 1,126.63 | 178,986,409,333 | 0.99 | -3.16 | -8.49 | 9,182,115,162 | 210,700,000 | ||
| 56 | 25.64 | 176,685,083,361 | 0.81 | -1.63 | -8.28 | 40,683,561,610 | 10,000,000,000 | ||
| 57 | 324.05 | 173,508,240,114 | 0.25 | -7.33 | -8.86 | 8,324,447,936 | 1,000,000,000 | ||
| 58 | 21.43 | 171,820,164,179 | 0.15 | -3.86 | -3.52 | 6,996,399,653 | 8,018,019,892 | ||
| 59 | 3,489.62 | 171,096,954,782 | 1.12 | -9.51 | -12 | 7,903,625,452 | 81,202,214 | ||
| 60 | 14.64 | 155,790,810,226 | 1.1 | 1.85 | 2.57 | 25,011,564,122 | 10,640,876,155 | ||
| 61 | 1,112.75 | 155,400,777,138 | 0.66 | -3.14 | -4.61 | 796,118,993 | 142,155,021 | ||
| 62 | 1,464.67 | 153,341,119,626 | 0.64 | -3.97 | -7.44 | 1,550,038,024 | 138,065,459 | ||
| 63 | 5.14 | 142,948,856,646 | 0.25 | -8.22 | -11.04 | 3,848,345,105 | 27,784,455,028 | ||
| 64 | 12.26 | 138,728,649,437 | -0.09 | -1.2 | -0.55 | 1,140,031,292 | 100,000,000,000 | ||
| 65 | 14.94 | 135,599,741,655 | 1.08 | -3.22 | -10.87 | 13,448,585,516 | 10,000,000,000 | ||
| 66 | 40.13 | 133,198,411,909 | 1.77 | -4.97 | -16.66 | 7,550,988,173 | 6,862,435,230 | ||
| 67 | 238.42 | 128,447,334,439 | 0.97 | -3.63 | -13.22 | 6,372,670,926 | 538,743,080 | ||
| 68 | 242.58 | 125,845,090,169 | 0.49 | -5.53 | -11.46 | 6,604,231,455 | 533,536,415 | ||
| 69 | 96.34 | 120,667,520,402 | 0.23 | -8.59 | -17.45 | 12,540,977,355 | 2,130,834,363 | ||
| 70 | 136.6 | 114,540,885,264 | 1.02 | -1.4 | -10.34 | 32,693,380,430 | 1,956,889,441 | ||
| 71 | 1,118.89 | 111,856,587,368 | 2.04 | -9.3 | -8.26 | 23,072,194,394 | 100,000,000 | ||
| 72 | 268.36 | 108,739,112,435 | 0.58 | 1.47 | -1.41 | 33,046,916,070 | 1,000,000,000 | ||
| 73 | 433.64 | 108,408,754,148 | 0.46 | -8.53 | -16.01 | 23,038,687,877 | 1,000,000,000 | ||
| 74 | 4.93 | 105,911,486,962 | 0.15 | -5.45 | -9.65 | 4,931,897,448 | 38,104,319,642 | ||
| 75 | 6.27 | 104,145,478,468 | 1.97 | 3.84 | 3.11 | 3,521,764,314 | 24,000,000,000 | ||
| 76 | 296.37 | 102,561,290,942 | 1.51 | -7.04 | -12.67 | 10,581,871,669 | 357,616,279 | ||
| 77 | 7,617.27 | 98,127,315,191 | 0.39 | -3.61 | -9.48 | 14,548,901,160 | 12,882,216 | ||
| 78 | 94.27 | 91,003,939,471 | 1.77 | -8.12 | -7.85 | 12,083,956,731 | 1,000,000,000 | ||
| 79 | 100.02 | 88,387,911,370 | 1.07 | -4.12 | -14.59 | 12,721,597,877 | 1,210,858,415 | ||
| 80 | 83.62 | 83,617,321,795 | 0.23 | -0.8 | 4.01 | 1,310,231,028 | 1,000,000,000 | ||
| 81 | 44.51 | 83,638,181,913 | 1.32 | -2.54 | -11.55 | 2,462,107,876 | 1,879,067,164 | ||
| 82 | 0.94 | 82,174,303,698 | 0.28 | -2.33 | -3.83 | 533,616,969 | 106,861,512,237 | ||
| 83 | 0.92 | 79,329,824,009 | 0.78 | -3.25 | -18.35 | 2,869,967,102 | 85,985,041,177 | ||
| 84 | 157.28 | 77,778,780,188 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 3,488,932,027 | 494,515,083 | ||
| 85 | 119.35 | 77,120,382,998 | -0.19 | -4.88 | -6.24 | 2,944,494,618 | 1,000,000,000 | ||
| 86 | 9.72 | 76,522,261,261 | 1.79 | -9.56 | -12.72 | 9,387,466,708 | 9,999,981,857 | ||
| 87 | 4.14 | 74,452,575,785 | 0.06 | -3.46 | -1.83 | 2,188,394,288 | 100,000,000,000 | ||
| 88 | 1.15 | 72,520,603,477 | 1.89 | -3.32 | -7.55 | 25,991,509,685 | 76,724,221,264 | ||
| 89 | 73.18 | 72,271,559,767 | 3.31 | -12.46 | -13.68 | 12,691,486,743 | 1,180,486,022 | ||
| 90 | 175.8 | 71,150,479,430 | -0.04 | -0.14 | -0.33 | 13,400,481,368 | 404,731,147 | ||
| 91 | 44.81 | 70,885,630,248 | 1.12 | -11.79 | -21.12 | 19,169,992,650 | 2,430,324,328 | ||
| 92 | 245.31 | 69,145,576,043 | 1.06 | -5.41 | -10.94 | 37,156,034,377 | 999,998,814 | ||
| 93 | 252.07 | 68,050,872,838 | 0.72 | -2.38 | -11.79 | 7,349,200,029 | 554,997,327 | ||
| 94 | 26.18 | 63,327,354,254 | 1.55 | -5.2 | -9.57 | 34,223,274,779 | 2,714,384,547 | ||
| 95 | 92.81 | 61,168,932,844 | 0.43 | -1.68 | -9.62 | 15,111,571,773 | 1,000,000,000 | ||
| 96 | 12.67 | 60,309,219,275 | 2.52 | 5.45 | 4.06 | 23,116,414,177 | 10,000,000,000 | ||
| 97 | 7.57 | 58,248,860,982 | 0.94 | -4.97 | -16.05 | 10,207,109,101 | 10,000,000,000 | ||
| 98 | 2,690.47 | 54,089,843,721 | 0.52 | -3.01 | -2.56 | 2,654,362,492 | 20,104,238 | ||
| 99 | 0 | 53,408,241,281 | 0.14 | -2.87 | -6.06 | 4,574,028,166 | 965,416,274,329,945 | ||
| 100 | 6.99 | 53,043,906,056 | 1.16 | -1.81 | -11.58 | 14,576,559,642 | 10,178,100,000 |
スポンサーリンク