暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 17,002,150.78 338,709,825,944,291 0.07 -0.1 2.45 7,325,186,878,967 19,921,587
2 ETHEthereum 661,556.91 79,852,849,337,742 0.22 -2.35 3.35 5,453,037,615,105 120,704,430
3 XRPXRP 439.55 26,252,488,842,844 0.37 -1.03 -0.6 875,649,594,102 99,985,804,018
4 USDTTether USDt 146.89 25,008,336,679,865 0.04 0.02 0.05 19,224,838,099,833 176,722,094,302
5 BNBBNB 136,502.13 18,999,316,905,971 0.13 0.57 5.34 366,312,722,171 139,186,959
6 SOLSolana 34,617.71 18,783,303,102,018 0.26 -0.72 7.65 1,386,849,709,712 609,751,399
7 USDCUSDC 146.81 10,751,350,179,012 0.02 -0.01 0.02 2,346,042,556,454 73,233,799,597
8 DOGEDogecoin 39.22 5,920,554,162,288 0.48 -1.03 11.19 776,016,924,307 150,961,816,384
9 TRXTRON 50.79 4,808,373,633,408 0.12 -0.91 3.3 125,836,076,464 94,664,803,447
10 ADACardano 126.74 4,534,806,960,918 0.32 -2 -2.76 258,960,632,584 44,994,886,428
11 HYPEHyperliquid 7,825.77 2,613,244,149,048 -0.16 0.07 -2.03 43,865,785,400 999,993,930
12 LINKChainlink 3,441.88 2,333,937,513,116 0.34 -2.18 -0.91 127,045,937,510 1,000,000,000
13 USDeEthena USDe 146.95 2,018,444,126,942 -0.01 -0.01 0.03 39,051,802,711 13,735,796,942
14 AVAXAvalanche 4,411.27 1,862,770,627,372 1.8 2.87 15.63 175,388,635,468 457,277,985
15 SUISui 517.27 1,846,040,420,004 0.46 -2.38 -2.17 173,977,406,127 10,000,000,000
16 XLMStellar 55.62 1,771,324,589,860 0.22 -1.82 -1.3 38,083,050,440 50,001,786,887
17 BCHBitcoin Cash 87,421.93 1,741,981,399,998 0.01 -0.77 1.72 79,495,180,499 19,926,138
18 HBARHedera 34.37 1,457,173,207,885 0.19 -1.91 1.15 37,768,625,515 50,000,000,000
19 LEOUNUS SED LEO 1,405.52 1,296,805,754,956 0.16 0.32 0.26 95,226,957 985,239,504
20 LTCLitecoin 16,838.64 1,284,859,542,211 0.76 -0.36 0.65 96,724,276,617 84,000,000
21 TONToncoin 464.9 1,182,799,710,799 0.22 -0.24 1.12 19,590,087,298 5,140,657,286
22 SHIBShiba Inu 0 1,129,793,060,309 0.25 -2.37 0.09 42,395,692,073 589,500,928,320,139
23 CROCronos 33.51 1,127,069,334,156 -0.25 -3.16 -8.53 9,402,410,011 98,004,544,946
24 DOTPolkadot 610.26 987,184,479,212 -0.22 -2.63 0.7 49,922,255,660 1,617,639,814
25 UNIUniswap 1,343.82 847,050,268,404 0.61 -1.67 -5.86 49,257,051,683 1,000,000,000
26 XMRMonero 45,368.35 836,898,334,408 0.53 0.88 13.86 20,881,248,158 18,446,744
27 WLFIWorld Liberty Financial 32.86 810,592,731,188 0.99 6.4 1.31 133,516,296,356 100,000,000,000
28 MNTMantle 246.96 803,355,980,861 2.38 2.62 36.86 81,482,100,765 6,219,316,795
29 DAIDai 146.8 787,627,049,752 0 -0.01 0.02 22,469,894,597 5,365,382,703
30 ENAEthena 102.54 706,414,701,104 -0.04 -6.42 -17.38 127,400,177,355 15,000,000,000
31 PEPEPepe 0 664,751,739,955 0.74 -2.43 1.49 101,640,474,706 420,689,899,653,544
32 AAVEAave 43,346.87 660,210,346,606 0.29 -3.26 -4.12 53,324,211,115 16,000,000
33 OKBOKB 28,788.53 604,559,227,302 0.07 -1.58 3.47 20,921,931,118 21,000,000
34 BGBBitget Token 734.32 511,286,480,424 0.7 1.45 3.2 33,277,735,719 919,992,036
35 TAOBittensor 49,910.32 493,353,207,151 0.02 -2.42 -1.92 23,934,093,004 21,000,000
36 NEARNEAR Protocol 391.41 489,203,095,536 1.54 -0.98 -1.37 27,889,413,780 1,271,189,645
37 ONDOOndo 151.4 478,283,871,082 0.57 -2.03 6.78 27,354,358,412 10,000,000,000
38 ETCEthereum Classic 3,001.7 460,874,265,656 0.46 -2.41 -2.41 27,737,672,142 210,700,000
39 APTAptos 646.22 453,014,908,632 0.57 -2.01 -1.93 50,209,597,200 1,175,185,629
40 WLDWorldcoin 220.65 449,005,433,612 0.15 -3.3 -21.62 59,657,147,704 10,000,000,000
41 PUMPPump.fun 1.21 429,164,554,505 -0.23 6.24 70.03 180,055,070,030 1,000,000,000,000
42 PIPi 52.68 426,295,232,643 -0.42 3.21 3.46 6,902,448,406 100,000,000,000
43 IPStory 1,363.11 425,720,580,917 0.48 -3.35 7.51 17,912,969,237 1,013,652,090
44 POLPOL (prev. MATIC) 37.81 396,822,433,670 0.35 -3.9 -7.07 29,139,334,617 10,496,230,793
45 USD1World Liberty Financial USD 146.78 390,871,123,107 -0.01 0.01 0.09 56,981,326,332 2,662,940,339
46 ARBArbitrum 72.58 384,359,561,874 0.91 -2.75 -6.44 58,821,257,207 10,000,000,000
47 MMemeCore 363.2 377,546,194,326 0.04 1.87 26.36 5,067,789,311 5,264,317,858
48 ICPInternet Computer 686.47 369,351,212,372 0.65 -2.08 -6.9 12,882,617,845 538,047,843
49 KASKaspa 12.39 330,808,006,056 0.3 0.12 3.28 8,220,562,309 26,703,328,534
50 MYXMYX Finance 1,598.22 315,028,591,146 -0.17 6.54 -32.06 23,085,786,034 1,000,000,000
51 ATOMCosmos 654.96 306,824,319,532 0.32 -2.26 -3.68 19,571,643,675 468,461,000
52 VETVeChain 3.56 306,084,203,434 0.42 -0.95 -1.69 7,046,433,799 85,985,041,177
53 PENGUPudgy Penguins 4.83 303,342,108,201 0.16 -3.63 -5.59 48,327,851,729 88,888,888,888
54 ALGOAlgorand 34.19 300,063,201,140 0.47 -1.81 -3.61 13,199,834,333 10,000,000,000
55 KCSKuCoin Token 2,346.97 298,908,795,104 0.17 -0.79 12 951,510,476 142,359,548
56 RENDERRender 556.96 288,828,958,274 0.27 -1.51 -2.43 9,608,448,549 533,344,789
57 SEISei 46.38 284,187,334,485 0.42 -3.63 -0.29 24,719,326,834 10,000,000,000
58 BONKBonk 0 275,738,867,161 0.47 -2.49 -2.82 59,344,235,790 87,995,332,293,956
59 TRUMPOFFICIAL TRUMP 1,252.55 250,508,738,646 0.32 -1.48 -2.54 40,791,992,764 999,999,298
60 FLRFlare 3.38 249,898,302,689 -0.21 -4.48 2.11 2,142,625,155 103,954,961,088
61 SKYSky 10.55 247,069,838,800 0.24 -3.06 -5.9 2,257,486,839 23,462,665,147
62 FILFilecoin 353.43 243,633,711,718 0.25 -3.56 -2.97 25,863,722,591 1,959,084,123
63 JUPJupiter 74.37 231,428,654,664 0.39 -4.1 -4 13,834,205,464 6,999,011,718
64 FETArtificial Superintelligence Alliance 94.24 223,613,635,046 0.53 -1.89 -4.71 12,030,757,167 2,714,493,897
65 GTGateToken 2,485.27 204,700,334,198 -0.05 -1.34 1.24 901,106,604 300,000,000
66 IMXImmutable 103.57 200,915,960,464 3.3 9.31 27.62 12,842,738,369 2,000,000,000
67 XDCXDC Network 11.22 199,101,347,954 -0.06 -1.93 -5.98 5,634,610,519 38,019,864,876
68 INJInjective 1,983.8 198,322,378,244 0.59 -2.78 -3.36 14,804,566,056 100,000,000
69 OPOptimism 110.48 196,506,042,789 1.14 -3.17 -3.15 26,750,379,564 4,294,967,296
70 TIACelestia 248.6 194,630,093,985 0.54 -2.7 -3.79 12,586,263,380 1,145,351,907
71 PYUSDPayPal USD 146.75 186,400,151,040 -0 0.02 0.03 16,105,819,274 1,270,217,929
72 QNTQuant 14,871.69 179,542,000,228 1.09 -1.83 0.32 2,792,597,419 14,881,364
73 SPXSPX6900 187.14 174,225,924,071 0.93 -2.84 -8.8 4,540,270,508 930,993,090
74 STXStacks 96.05 172,776,392,509 1.04 -0.95 -0.88 4,374,350,792 1,798,732,749
75 AEROAerodrome Finance 184.05 165,230,606,782 0 3.19 3.3 37,736,224,266 1,742,950,503
76 FDUSDFirst Digital USD 146.56 164,954,932,904 -0.01 -0.02 0.02 903,813,153,169 1,125,525,154
77 PAXGPAX Gold 543,394.21 157,041,609,637 0.07 1.49 1.27 18,939,257,216 289,001
78 LDOLido DAO 171.94 154,021,389,415 0.38 -4.44 -5.99 11,474,204,428 1,000,000,000
79 CRVCurve DAO Token 107.63 149,582,807,460 0.35 -6.19 -9.52 27,512,093,187 2,304,796,794
80 GRTThe Graph 13.68 143,347,434,940 0.54 -2.24 -2.76 6,321,610,107 11,352,703,884
81 KAIAKaia 22.9 140,134,297,079 0.52 0.13 -1.13 3,829,403,659 6,120,127,095
82 PYTHPyth Network 23.93 137,620,275,143 0.67 -1.27 -0.37 11,488,934,439 9,999,983,517
83 FLOKIFLOKI 0.01 133,748,925,112 0.82 -3.26 -3.9 15,620,038,293 9,657,632,418,698
84 XAUtTether Gold 542,018.64 133,620,602,506 0.07 1.37 1.11 9,284,830,142 246,524
85 CFXConflux 25.94 133,237,977,534 0.47 -1.53 1.02 14,157,874,879 5,135,953,439
86 WIFdogwifhat 131.03 130,873,195,762 1.06 -0.68 -0.45 32,150,428,817 998,840,009
87 RAYRaydium 476.27 127,700,280,693 0.28 -3.07 -5.04 8,956,489,585 554,998,184
88 SSonic 44.08 126,945,235,829 -0.04 -1.4 -5.02 11,652,233,316 3,222,625,000
89 ENSEthereum Name Service 3,393.97 125,572,311,931 0.18 -2.81 -1.86 10,185,453,424 100,000,000
90 CAKEPancakeSwap 361.47 124,827,385,834 0.39 -2.24 -0.34 7,679,143,227 361,567,613
91 ZECZcash 7,589.18 123,077,691,799 1.67 1.97 3.18 14,045,458,726 16,217,512
92 NEXONexo 188.31 121,678,646,519 -0.6 0.33 0.95 1,558,096,739 1,000,000,000
93 PENDLEPendle 721.68 121,577,286,258 0.58 -2.01 -0.42 8,522,589,140 281,527,448
94 FORMFour 315.67 120,544,034,424 0.02 -3.04 -38.12 20,279,823,294 572,301,922
95 FARTCOINFartcoin 120.15 120,145,219,648 0.39 -2.52 -3.57 21,605,670,705 1,000,000,000
96 XTZTezos 113.13 119,757,508,053 -1.47 0.88 4.07 6,853,027,296 1,078,655,852
97 THETATheta Network 118.97 118,967,109,065 0.64 -2.83 -2.78 3,990,407,642 1,000,000,000
98 VIRTUALVirtuals Protocol 180.69 118,456,523,727 0.18 -1.32 -6.1 15,285,962,059 1,000,000,000
99 GALAGala 2.46 113,234,666,858 0.69 -3.01 -3.71 13,467,954,306 45,989,235,608
100 SANDThe Sandbox 43.6 112,187,227,242 0.47 -3.68 -1.74 12,447,289,617 3,000,000,000
Tweet

スポンサーリンク