暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 9,897,511.48 199,082,841,394,483 -0.88 -0.86 -13.18 5,164,459,820,061 20,114,434
2 ETHEthereum 280,687.02 34,309,308,837,605 -0.91 0.51 -12.78 1,678,337,563,281 122,233,328
3 USDTTether USDt 159.49 27,950,805,334,795 -0.01 0 0 9,138,451,532,092 184,269,017,050
4 BNBBNB 92,698.71 12,190,838,531,653 -0.7 0.42 -11.13 133,473,351,089 131,510,333
5 USDCUSDC 159.67 10,960,355,488,757 0.01 0.01 0.01 2,109,192,360,985 68,645,516,543
6 XRPXRP 153.48 9,748,601,654,087 -0.54 -0.48 -6.98 304,344,468,219 99,985,583,260
7 SOLSolana 11,628.42 6,882,294,568,260 -1.09 -0.09 -10.52 351,092,630,482 637,859,636
8 TRXTRON 49.48 4,703,066,823,572 -0.14 0.45 -1.75 60,179,181,275 95,047,497,391
9 HYPEHyperliquid 10,659.8 2,690,973,853,111 -1.32 0.43 -6.35 130,587,629,168 949,611,383
10 ZECZcash 141,382.85 2,399,753,257,003 -1.83 -3.25 -6.52 125,078,248,417 16,973,439
11 XMRMonero 78,715.39 1,482,462,499,933 -0.05 -0.97 -9.45 21,279,063,247 18,833,198
12 DOGEDogecoin 9.29 1,457,248,174,445 -0.79 -0.42 -11.52 69,805,179,045 156,817,792,860
13 LEOUNUS SED LEO 1,490.72 1,371,254,093,272 0.42 0.35 1.82 147,950,861 985,239,504
14 LINKChainlink 1,430.75 1,070,347,553,782 -0.79 -0.67 -10.66 31,543,806,497 1,000,000,000
15 ADACardano 24.2 891,209,001,607 -0.91 0.63 -11.83 36,034,025,143 44,994,661,759
16 USDeEthena USDe 159.65 785,806,722,216 0 0.05 0.05 4,772,737,601 4,922,074,219
17 XLMStellar 21.18 750,712,348,928 -0.6 -3.46 -10.58 21,105,351,918 50,001,786,837
18 DAIDai 159.66 705,274,870,289 0.01 0.02 0.03 2,108,153,868 4,417,394,049
19 NEARNEAR Protocol 517.2 678,654,016,471 -0.95 -0.18 -5.37 96,719,817,686 1,312,165,323
20 BCHBitcoin Cash 33,017.55 664,278,911,923 -0.42 0.33 -7.95 17,215,070,872 20,118,966
21 LTCLitecoin 6,758.91 526,146,632,989 -1.31 -3.16 -15.22 31,698,876,288 84,000,000
22 CCCanton 12.88 516,305,720,215 -0.83 -0.91 -9.36 2,121,695,020 40,086,553,331
23 AVAXAvalanche 1,109.81 495,687,772,452 -1.1 0.37 -16.59 36,093,017,059 471,642,666
24 UNIUniswap 792.41 494,036,141,394 -1.4 -3.63 -17.49 50,938,562,674 885,710,419
25 SUISui 113.11 468,155,893,016 -0.91 -1.03 -11.64 39,411,147,080 10,000,000,000
26 GRAMGram (prev. Toncoin) 162.85 467,474,591,040 -0.74 0.94 -9.14 8,211,180,913 5,286,699,178
27 USD1World Liberty Financial USD 159.56 459,142,057,442 0.01 0.05 0.09 164,493,793,034 2,877,576,057
28 RLUSDRipple USD 159.69 450,212,797,155 0.01 0.01 0.01 61,174,163,427 2,819,241,651
29 XAUtTether Gold 584,534.63 438,064,023,807 -0.2 -1.61 -5.56 43,514,270,773 827,418
30 USDGGlobal Dollar 159.7 416,803,227,984 -0.01 0.02 0 77,291,766,481 2,609,904,968
31 HBARHedera 8.64 383,175,999,950 -1.23 -2.04 -14.42 7,646,722,476 50,000,000,000
32 PYUSDPayPal USD 159.64 380,886,768,710 -0 0.02 0.01 16,814,974,737 2,385,840,738
33 TAOBittensor 30,715.13 360,386,128,472 -1.01 1.16 -8.36 29,674,027,213 21,000,000
34 SHIBShiba Inu 0 356,902,697,337 -0.9 0.58 -12.16 7,277,815,933 589,495,547,544,575
35 CROCronos 6.59 342,419,272,796 -0.58 -2.77 -12.87 1,205,784,314 99,046,582,240
36 MMemeCore 133.02 305,907,576,798 -0.13 -5.82 1.94 372,373,728 5,438,643,118
37 OKBOKB 13,768.85 289,145,927,162 -0.38 -0.01 -10.82 2,802,585,653 21,000,000
38 QNTQuant 23,900.29 288,541,968,011 -0.46 -0.67 -7.33 9,424,362,699 14,881,364
39 PAXGPAX Gold 584,406.97 261,500,788,197 -0.2 -1.63 -5.63 22,817,013,551 447,463
40 UUnited Stables 159.57 261,161,707,531 0.01 0.05 -0.02 408,351,789,646 1,636,644,836
41 AAVEAave 16,713.74 258,081,073,140 -0.49 -2.66 -7.83 33,863,189,797 16,000,000
42 PEPEPepe 0 246,621,168,877 -0.53 0.42 -16.82 53,991,380,898 413,772,350,095,630
43 WLFIWorld Liberty Financial 7.38 234,545,701,606 -0.67 1.53 -2.24 4,630,546,692 100,000,000,000
44 USDDUSDD 159.36 231,934,349,373 0.04 0.15 -0.04 1,065,954,690 1,455,438,893
45 ONDOOndo 47.35 230,554,192,959 -0.86 -0.1 -15.94 15,569,460,363 10,000,000,000
46 ENAEthena 16.82 227,125,683,934 -0.84 -4.37 -24.64 46,922,029,843 15,000,000,000
47 ASTERAster 81.53 225,840,471,829 -0.2 -4.94 -22.99 16,210,621,354 7,783,823,322
48 MNTMantle 62.39 206,634,152,797 -0.58 2.78 -6.35 4,075,311,721 6,219,316,795
49 ICPInternet Computer 349.12 195,177,215,681 -0.11 0.07 -14.48 6,019,972,474 559,057,296
50 DOTPolkadot 113.73 194,808,119,069 -0.94 0.21 -13.88 9,129,173,741 1,712,884,642
51 PUMPPump.fun 0.42 192,008,654,063 -1.19 3.74 -22.47 15,011,462,947 821,703,402,057
52 JSTJUST 23.36 187,289,118,344 0.05 1 0.01 4,668,254,967 8,018,019,892
53 BGBBitget Token 252.55 176,785,194,573 0.27 0.57 -6.05 1,598,737,710 907,875,974
54 SKYSky 7.54 176,445,434,260 5.96 -7.15 -18.66 17,338,490,689 23,452,431,916
55 VVVVenice Token 3,554.81 175,255,151,910 -1.19 6.66 16.86 9,194,247,715 81,268,063
56 WLDWorldcoin 41.14 156,011,463,412 -1.2 -0.52 -14.47 33,037,096,341 10,000,000,000
57 MORPHOMorpho 260.14 147,432,709,243 -0.69 -2.32 -18.49 2,246,500,330 1,000,000,000
58 ETCEthereum Classic 920.66 146,457,011,084 -0.82 -1.89 -12.93 4,351,430,979 210,700,000
59 PIEVERSEPieverse 469.2 140,926,211,496 1.77 -12.58 81.87 39,465,119,673 1,000,000,000
60 ARBArbitrum 19.6 137,129,839,818 -1.31 -3.49 -18.05 11,554,681,085 10,000,000,000
61 POLPolygon (prev. MATIC) 12.83 136,693,343,207 -0.87 0.15 -8.23 11,581,755,701 10,652,537,142
62 KCSKuCoin Token 978.16 136,604,544,433 -0.95 -0.39 -7.73 673,261,850 142,155,021
63 JUPJupiter 40.34 133,903,935,424 -0.41 1.06 -5.84 5,578,524,532 6,862,435,230
64 RENDERRender 217.97 121,282,194,848 -1.51 -1.75 -10.2 2,737,791,555 562,460,053
65 NIGHTMidnight 7.09 117,684,694,542 -0 -0.61 -1.82 6,621,471,747 24,000,000,000
66 KASKaspa 4.22 117,431,929,049 -0.68 -1.6 -8.25 1,068,395,071 27,818,559,500
67 GTGateToken 1,111.58 116,400,705,533 -0.86 -1.39 -23.99 1,290,489,955 138,065,459
68 INJInjective 1,123.35 112,302,361,536 -0.54 0.34 -5.12 15,331,586,707 100,000,000
69 LITLighter 448.96 112,240,664,945 -0.13 3.23 -11.11 9,626,565,829 1,000,000,000
70 ALGOAlgorand 12.2 110,779,265,719 -0.8 -1.01 -12.32 7,679,414,207 10,000,000,000
71 ATOMCosmos 202.51 109,444,022,107 -1.16 -1.02 -10.27 2,599,863,435 540,425,557
72 PIPi 8.87 101,112,861,698 -0.3 -1.08 -19.17 833,204,570 100,000,000,000
73 XDCXDC Network 4.55 97,676,103,798 -0.08 -3.67 -4.26 2,285,465,558 38,106,044,477
74 ZROLayerZero 216.03 88,035,042,694 -0.72 1.51 -11.6 8,061,503,439 1,000,000,000
75 CAKEPancakeSwap 250.91 83,358,438,334 -0.81 0.57 -11.42 2,941,341,865 343,746,988
76 STXStacks 42.65 80,355,474,298 -0.61 0.01 -5.49 1,828,018,502 1,883,954,474
77 TUSDTrueUSD 159.49 78,872,157,009 0.02 0.05 -0 2,512,423,537 494,515,083
78 FILFilecoin 90.4 77,232,448,873 -0.65 -0.99 -23.44 10,391,459,644 1,956,838,926
79 ETHFIether.fi 78.96 76,228,712,952 -0.8 5.65 -20.79 6,976,553,136 1,000,000,000
80 DASHDash 5,798.73 74,796,190,915 -1.41 -3.36 -11.64 6,937,036,256 12,898,720
81 币安人生币安人生 73.94 73,943,379,675 -0.29 -3.14 -1.95 561,982,348 1,000,000,000
82 EURCEURC 175.36 70,972,000,211 0.04 0.09 -0.64 8,369,834,768 404,731,147
83 FLRFlare 0.81 70,754,267,764 -0.06 -0.63 -4.13 474,919,292 106,986,582,562
84 PYTHPyth Network 8.49 66,854,406,710 -1.6 1 -19.29 5,228,531,285 9,999,981,857
85 NEXONexo 102.57 66,277,322,490 -0.75 -0.68 -8.88 1,018,395,364 1,000,000,000
86 VETVeChain 0.76 65,107,690,501 -0.86 -0.8 -8.12 1,403,027,419 85,985,041,177
87 STABLEStable 3.59 64,546,335,371 -0.07 -2.83 -14.76 1,276,079,517 100,000,000,000
88 KITEKite 21.64 62,269,796,427 -0.05 0.03 7.31 2,583,567,436 10,000,000,000
89 RAYRaydium 219.12 59,153,963,902 -1.01 -0.88 -13.65 3,650,565,045 554,997,303
90 APTAptos 66.06 58,744,391,851 -1.72 -3.56 -24.83 4,893,165,245 1,211,829,564
91 FFFalcon Finance 16.07 56,971,361,805 0.16 1.07 18.21 861,519,649 10,000,000,000
92 TIACelestia 54.91 54,505,570,473 -0.38 -0.27 -19.58 3,084,612,687 1,181,925,881
93 AEROAero 66.64 52,646,202,548 -1.27 -1.13 -20.27 4,780,299,059 2,146,158,148
94 FETArtificial Superintelligence Alliance 20.02 49,030,409,080 -1.09 -2 -14.52 17,164,905,675 2,714,384,547
95 CRVCurve DAO Token 30.7 48,709,373,931 -0.91 -3.39 -19.66 4,823,384,688 2,435,562,989
96 BTTBitTorrent [New] 0 47,745,016,695 -0.17 -0.09 -4.53 3,623,785,680 965,416,274,329,945
97 BSVBitcoin SV 2,361.48 47,497,028,259 -0.44 -1.03 -6.22 1,480,500,488 20,113,222
98 SEISei 6.03 47,174,530,720 -1.15 -2.37 -12.12 3,792,218,041 10,000,000,000
99 PENGUPudgy Penguins 0.74 46,202,776,412 -0.74 -1.71 -25 12,528,858,913 76,724,221,264
100 SUNSun [New] 2.39 46,004,027,860 -0.13 0.63 -1.3 1,179,013,730 19,214,949,011
Tweet

スポンサーリンク