暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 16,683,684.2 332,631,254,136,585 -0.2 1.92 -3.91 9,590,888,881,794 19,937,518
2 ETHEthereum 600,604.92 72,492,077,546,239 -0.21 0.11 -6.09 6,086,066,690,530 120,698,441
3 USDTTether USDt 150.83 27,430,725,138,411 0.01 0.01 -0.06 21,136,535,689,359 184,998,027,913
4 BNBBNB 165,965.7 23,099,191,212,339 -0.09 -0.76 -14.85 634,847,289,619 139,180,515
5 XRPXRP 375.31 22,509,461,802,811 -0.56 4.17 -4.52 705,477,034,605 99,985,782,669
6 SOLSolana 28,684.77 15,677,377,191,640 -0.29 1.57 -8.44 919,060,604,110 612,287,579
7 USDCUSDC 150.77 11,498,453,188,768 -0 0.02 0.01 2,564,626,729,813 76,265,753,969
8 TRXTRON 48.68 4,608,540,682,841 0.05 0.8 -0.02 103,648,000,281 94,665,800,102
9 DOGEDogecoin 30.16 4,567,563,418,127 -0.23 2.54 -6.51 324,555,960,508 151,434,856,384
10 ADACardano 100.09 3,587,398,693,481 -0.49 1.77 -9.03 158,360,868,822 44,994,677,852
11 HYPEHyperliquid 5,729.63 1,929,082,469,623 -0.24 1.5 -10.67 63,174,021,164 999,584,316
12 LINKChainlink 2,810.77 1,905,983,462,846 -0.72 7.87 -6.33 198,603,567,072 1,000,000,000
13 USDeEthena USDe 150.67 1,789,324,302,314 0 -0.03 -0.12 65,368,638,918 11,875,695,630
14 XLMStellar 49.04 1,569,434,119,485 -0.45 2.44 -7.51 30,191,190,262 50,001,786,885
15 BCHBitcoin Cash 72,272.87 1,441,241,497,655 -0.57 1.32 -12.37 62,429,500,967 19,941,666
16 SUISui 388.44 1,408,400,040,366 -0.56 -0.23 -13.78 142,820,625,667 10,000,000,000
17 AVAXAvalanche 3,071.72 1,310,063,615,368 -0.36 -1.14 -14.5 88,797,286,515 459,827,974
18 LEOUNUS SED LEO 1,353.71 1,248,670,749,191 0.02 -5.03 -7.12 120,184,018 985,239,504
19 HBARHedera 26.59 1,127,400,933,631 -0.21 3.47 -9.3 33,349,009,419 50,000,000,000
20 LTCLitecoin 14,247.57 1,088,935,757,340 -0.63 1.23 -4.87 85,602,242,992 84,000,000
21 SHIBShiba Inu 0 906,283,049,931 -0.4 1.23 -8.42 24,250,945,765 589,500,835,740,853
22 MNTMantle 273.97 891,212,255,250 -0.02 -1.86 -13.94 48,006,145,884 6,219,316,795
23 XMRMonero 46,626.57 860,108,471,515 -0.74 -2.02 -0.56 25,300,479,494 18,446,744
24 TONToncoin 337.11 849,599,700,161 -0.35 1.14 -5.31 23,192,294,263 5,143,623,044
25 CROCronos 22.74 819,828,364,620 -0.44 2.69 -12.94 5,801,383,777 98,093,018,947
26 DAIDai 150.76 808,868,912,933 -0 -0.02 -0 17,792,645,376 5,365,382,703
27 DOTPolkadot 465.36 758,082,199,730 -0.25 2.6 -8.55 36,170,150,173 1,629,025,818
28 ZECZcash 40,265.99 655,215,861,945 0.27 12.61 7.41 93,692,337,337 16,272,189
29 TAOBittensor 63,988.48 648,327,128,153 -0.55 -3.48 -5.23 56,366,504,351 21,000,000
30 UNIUniswap 955.72 602,421,445,031 -0.38 1.28 -10.35 32,452,859,419 1,000,000,000
31 OKBOKB 25,642.65 538,495,730,065 -0.19 0.13 -9.65 9,699,853,290 21,000,000
32 AAVEAave 34,509.52 526,500,198,110 -0.16 2.79 -12.38 52,060,981,063 16,000,000
33 BGBBitget Token 704.01 490,395,607,012 0.28 -0.02 -5.79 10,355,863,489 919,992,036
34 ENAEthena 68.35 489,106,442,750 -0.68 -6.41 -2.98 72,937,722,748 15,000,000,000
35 WLFIWorld Liberty Financial 19.9 488,753,428,917 -0.14 0.44 -13.46 20,406,989,433 100,000,000,000
36 PEPEPepe 0 453,707,336,445 -0.43 2.17 -8.8 67,521,826,702 420,689,899,653,543
37 NEARNEAR Protocol 340.36 425,389,432,508 -0.7 0.04 -13.8 28,896,386,565 1,277,113,068
38 PYUSDPayPal USD 150.76 412,004,207,280 -0 0.01 -0 14,697,759,288 2,732,915,557
39 USD1World Liberty Financial USD 150.75 405,248,726,427 0 -0.08 -0 55,356,999,311 2,688,268,483
40 ETCEthereum Classic 2,413.82 371,707,902,321 -0.52 1.61 -8.59 13,963,382,637 210,700,000
41 ONDOOndo 113.34 358,062,210,071 -0.23 2.73 -9.73 19,045,641,573 10,000,000,000
42 ASTERAster 175.22 353,531,590,974 -0.46 -2.98 -19.53 95,717,783,840 8,000,000,000
43 APTAptos 492.11 353,216,548,631 -0.45 2.35 -16.9 16,389,065,691 1,180,612,958
44 MMemeCore 307.01 319,132,455,286 0.69 1.91 -1.5 2,125,643,482 5,264,317,858
45 POLPolygon (prev. MATIC) 30.24 318,251,751,169 -0.33 2.79 -4.4 19,932,078,083 10,524,720,168
46 WLDWorldcoin 138.59 307,538,289,525 -0.48 0.76 -8.98 22,656,879,482 10,000,000,000
47 IPStory 836.02 268,953,739,341 0.65 2.14 -19.2 10,779,520,318 1,016,092,150
48 ARBArbitrum 48.6 267,752,289,540 -0.06 1.59 -10.26 23,538,161,804 10,000,000,000
49 KCSKuCoin Token 2,024.25 262,698,348,671 0.03 -0.96 -7.75 1,352,499,310 142,275,852
50 ICPInternet Computer 480.68 259,221,598,861 -0.11 3.81 -14.35 11,827,269,338 539,282,942
51 PIPi 31.2 258,391,311,275 -0.19 0.68 -7.66 2,234,984,790 100,000,000,000
52 ALGOAlgorand 28.2 248,487,208,987 -0.79 1.92 -12.31 12,888,483,974 10,000,000,000
53 ATOMCosmos 494.38 234,252,505,970 -0.6 1.51 -9.89 15,397,263,181 473,830,100
54 VETVeChain 2.69 231,212,353,680 -0.42 1.12 -10.25 4,769,104,665 85,985,041,177
55 KASKaspa 8.25 221,393,376,800 -1.09 3.71 -15.36 7,315,667,909 26,830,673,443
56 PAXGPAX Gold 658,289.01 217,086,261,822 -0.07 2.77 5.38 71,387,384,976 329,773
57 PENGUPudgy Penguins 3.38 212,641,854,639 -0.68 0.66 -15.04 38,273,916,932 88,888,888,888
58 SKYSky 8.79 205,674,180,477 -0.24 -0.64 -10.94 2,391,916,922 23,462,665,147
59 PUMPPump.fun 0.58 205,157,006,706 -0.58 -1.24 -11.05 46,961,194,439 1,000,000,000,000
60 FLRFlare 2.65 202,348,809,243 -1.16 1.25 -14.74 1,141,911,092 104,166,952,095
61 RENDERRender 387.35 200,872,585,965 -0.53 1.41 -15.42 6,871,847,652 533,344,789
62 GTGateToken 2,400.86 192,722,559,403 -0.23 -0.41 -3.57 965,547,254 117,344,474
63 SEISei 30.02 187,565,392,948 -0.54 1.89 -16.19 15,128,375,534 10,000,000,000
64 BONKBonk 0 184,639,011,981 -0.79 2.28 -10.17 34,095,523,606 87,995,315,373,771
65 TRUMPOFFICIAL TRUMP 901.77 180,353,606,967 -0.22 0.39 -8.73 39,722,169,540 999,999,281
66 JUPJupiter 54.94 173,905,469,863 -0.26 3.84 -9.29 4,686,700,123 6,999,010,874
67 XDCXDC Network 9.46 167,858,458,634 -0.15 2.66 2.45 6,710,110,164 38,027,474,620
68 FILFilecoin 238.7 167,147,004,430 -0.45 3.4 -8.44 17,834,966,137 1,958,876,062
69 XAUtTether Gold 657,578.99 162,109,002,113 -0.03 2.84 5.49 57,218,139,898 246,524
70 IMXImmutable 79.32 155,811,675,735 -0.49 2.62 -15.96 5,960,740,298 2,000,000,000
71 QNTQuant 12,785.79 154,359,510,229 -0.31 0.42 -8.02 2,932,636,223 14,881,364
72 FDUSDFirst Digital USD 150.48 152,523,374,159 0.01 0.02 -0.03 1,057,437,811,480 1,013,590,144
73 CAKEPancakeSwap 438.95 150,136,700,041 -0.47 0.33 -19.69 35,767,877,904 356,840,771
74 SPXSPX6900 155.62 144,880,490,186 -1.33 1.45 -23.18 6,034,246,835 930,993,090
75 INJInjective 1,319.46 131,907,413,500 -0.61 2.3 -11.83 12,752,059,456 100,000,000
76 RLUSDRipple USD 150.76 131,763,875,334 -0.02 0.07 0.02 14,153,817,114 873,997,012
77 TIACelestia 154.65 127,033,319,787 -0.26 0.46 -13.39 10,397,248,296 1,150,085,899
78 2ZDoubleZero 35.84 124,412,708,291 0.16 0.31 -16.01 4,553,707,132 9,999,999,979
79 LDOLido DAO 138.08 123,683,966,036 -0.45 1.65 -10.34 18,429,661,757 1,000,000,000
80 STXStacks 66.74 120,518,000,752 -0.26 1.05 -9.36 4,348,598,827 1,805,872,572
81 OPOptimism 67.47 120,003,764,442 -0.63 1.97 -11.8 18,526,028,002 4,294,967,296
82 CRVCurve DAO Token 83.25 116,801,860,493 -0.34 -0.25 -12.71 26,434,914,711 2,315,417,084
83 FLOKIFLOKI 0.01 114,770,918,736 0.47 19.28 2.41 92,127,636,831 9,656,305,323,426
84 NEXONexo 176.92 114,313,612,759 0.14 0.44 -4.74 1,255,234,139 1,000,000,000
85 AEROAerodrome Finance 126.56 114,204,780,355 -0.57 1.12 -11.38 5,105,010,689 1,768,007,798
86 XPLPlasma 59.95 107,903,282,608 0.94 -4.18 -14.46 51,964,541,824 10,000,000,000
87 GRTThe Graph 9.92 104,730,585,363 -0.35 2.61 -10.51 4,311,678,799 11,381,273,974
88 MORPHOMorpho 291.43 102,968,432,706 0.17 -0.09 -2.58 247,369,725,289 1,000,000,000
89 PYTHPyth Network 17.55 100,894,712,618 -0.29 1.34 -11.82 5,644,550,313 9,999,983,063
90 KAIAKaia 16.19 99,554,333,902 -0.26 1.05 -9.46 3,623,085,790 6,148,066,355
91 FETArtificial Superintelligence Alliance 40.68 96,437,440,229 -0.49 -7.1 -27.05 24,509,953,067 2,714,493,897
92 XTZTezos 90.37 96,024,592,738 -0.39 0.62 -8.85 3,233,488,708 1,082,580,212
93 DASHDash 7,320.59 91,145,449,874 0.75 10.37 -3.94 30,521,700,857 12,450,565
94 IOTAIOTA 22.16 90,830,405,261 -0.43 2.35 -9.02 3,044,910,077 4,600,000,000
95 ETHFIether.fi 161.49 90,764,108,921 -0.67 -0.74 -16.5 10,848,548,568 1,000,000,000
96 MYXMYX Finance 427.58 88,125,660,903 1.65 1.25 -20.49 6,630,623,605 1,000,000,000
97 ENSEthereum Name Service 2,352.86 88,030,299,401 -0.5 0.29 -12 10,463,904,612 100,000,000
98 ABAB 1.06 87,699,199,943 -0.2 -1.41 -8.48 2,520,275,495 98,823,661,261
99 CFXConflux 17 87,508,547,275 -0.38 0.61 -9.84 3,759,282,012 5,146,592,261
100 TWTTrust Wallet Token 197.99 85,106,999,308 -0.46 -3.1 -8.92 5,262,030,034 999,860,531
Tweet

スポンサーリンク