暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 16,083,209.33 320,635,054,245,052 0.02 -1.32 -8.65 15,712,075,468,665 19,936,012
2 ETHEthereum 578,486.7 69,822,589,391,573 0.66 -1.04 -4.65 9,036,926,044,073 120,698,694
3 USDTTether USDt 150.59 27,339,688,070,173 0.03 0.02 0.05 31,897,036,590,261 184,009,025,777
4 BNBBNB 161,842.33 22,525,371,483,920 -0.27 -6.34 -12.16 1,032,543,581,977 139,180,963
5 XRPXRP 348.32 20,869,967,152,392 0.61 -1.06 -14.21 1,320,500,044,377 99,985,787,384
6 SOLSolana 27,676.54 15,134,406,860,997 -0.1 -2.21 -11.22 1,682,327,751,053 612,006,729
7 USDCUSDC 150.6 11,434,549,056,752 0.07 0.09 0.08 3,738,351,743,902 75,928,603,692
8 TRXTRON 46.57 4,408,183,917,576 -0.13 -2.59 -6.7 183,653,095,084 94,663,541,780
9 DOGEDogecoin 27.91 4,225,194,762,752 0.09 -2.08 -20.57 549,307,549,313 151,391,146,384
10 ADACardano 94.5 3,387,061,718,762 0.01 -3.39 -18.64 267,520,602,259 44,994,677,852
11 USDeEthena USDe 150.42 1,845,420,121,731 0.01 -0.02 -0.08 68,233,655,284 12,268,571,844
12 HYPEHyperliquid 5,310.68 1,788,028,177,820 -0.39 -6.25 -16.61 121,196,617,299 999,584,316
13 LINKChainlink 2,474.33 1,677,843,863,859 -0.38 -6.56 -21.23 202,916,599,263 1,000,000,000
14 XLMStellar 46.43 1,485,797,458,448 0.06 -1.66 -14.83 58,174,763,783 50,001,786,885
15 BCHBitcoin Cash 70,301.81 1,401,840,305,702 -0.28 -8.39 -17.15 98,167,918,430 19,940,316
16 SUISui 366.15 1,327,563,741,580 0.26 -5.55 -24.98 332,919,790,228 10,000,000,000
17 LEOUNUS SED LEO 1,421.17 1,310,900,050,507 0.14 -1.61 -1.26 257,390,877 985,239,504
18 AVAXAvalanche 3,012.74 1,284,733,528,930 -0.28 -4.63 -24.17 149,103,080,377 459,769,521
19 LTCLitecoin 13,715.89 1,048,141,480,116 0.29 -0.2 -28.04 177,313,265,617 84,000,000
20 HBARHedera 24.49 1,038,631,495,213 0.13 -6.07 -19.92 66,023,891,537 50,000,000,000
21 SHIBShiba Inu 0 865,318,924,231 0.14 -3.13 -14.36 43,870,748,808 589,500,880,604,646
22 DAIDai 150.51 807,538,484,444 -0.01 0.01 0.04 29,442,258,628 5,365,382,703
23 TONToncoin 319.95 806,250,577,062 -0.02 -3.29 -20.99 35,782,807,750 5,143,350,745
24 XMRMonero 43,291.39 798,585,103,508 0.26 -8.6 -12.64 29,612,844,170 18,446,744
25 MNTMantle 240.98 783,898,501,860 0.12 -7.35 -21.19 62,685,169,818 6,219,316,795
26 CROCronos 21.56 777,220,823,876 -0.1 -4.05 -20.94 9,570,013,711 98,084,839,896
27 DOTPolkadot 439.55 715,588,954,853 0.08 -4.29 -26 64,910,270,826 1,627,988,010
28 UNIUniswap 928.87 585,497,466,321 -0.19 -2.9 -18.33 53,431,602,084 1,000,000,000
29 TAOBittensor 56,025.95 566,399,298,166 -0.43 -6.36 -0.12 68,162,564,634 21,000,000
30 ZECZcash 32,612.11 530,505,018,362 -0.4 -0.88 -11.92 102,356,373,120 16,267,118
31 OKBOKB 24,771.95 520,210,895,422 0.11 -4.39 -15.3 26,636,173,112 21,000,000
32 BGBBitget Token 690.88 481,259,613,810 -0.34 -2.76 -15.83 37,364,200,282 919,992,036
33 WLFIWorld Liberty Financial 19.58 480,970,686,578 0.43 -5.25 -15.79 36,915,797,473 100,000,000,000
34 ENAEthena 66.37 474,937,194,091 -0.22 8.67 -13.66 98,400,093,936 15,000,000,000
35 AAVEAave 30,772.41 469,462,438,866 -0.75 -13.13 -21.45 97,151,011,733 16,000,000
36 PEPEPepe 0 424,495,303,567 0.01 -3.28 -22.13 105,270,400,563 420,689,899,653,543
37 NEARNEAR Protocol 324.68 405,792,527,206 -0.39 -3.74 -27.82 44,411,507,433 1,276,528,393
38 USD1World Liberty Financial USD 150.51 404,910,864,983 -0 -0 0.09 89,281,629,868 2,690,188,560
39 PYUSDPayPal USD 150.46 403,498,390,133 -0.02 -0.05 0.03 38,974,073,082 2,681,790,444
40 ETCEthereum Classic 2,326.86 358,218,464,148 -0.04 -3.26 -16.07 22,877,875,145 210,700,000
41 APTAptos 484.35 347,402,844,766 -0.05 -3.76 -33.04 29,835,990,182 1,180,109,388
42 ASTERAster 170.38 343,785,223,123 -0.21 -11.72 -35.17 216,539,171,743 8,000,000,000
43 ONDOOndo 105.83 334,312,959,180 0.12 -4.37 -15.15 37,608,387,872 10,000,000,000
44 MMemeCore 285 296,261,672,222 -1.1 -4.53 -6.48 2,698,123,733 5,264,317,858
45 POLPolygon (prev. MATIC) 28.12 295,809,188,071 0.33 -1.24 -17.07 25,216,490,385 10,518,510,647
46 WLDWorldcoin 132.2 293,374,121,233 -0.31 -3.7 -23.57 39,638,287,186 10,000,000,000
47 KCSKuCoin Token 2,057 266,948,747,552 -0.1 -2.58 -9.68 1,930,609,280 142,275,852
48 IPStory 825.7 265,448,215,684 1.38 -1.87 -32.76 23,669,398,751 1,015,865,615
49 PIPi 30.61 253,392,482,235 0.19 -1.17 -11.86 5,711,597,445 100,000,000,000
50 ARBArbitrum 45.85 252,622,179,378 0.02 -4.49 -23.3 48,567,052,541 10,000,000,000
51 ICPInternet Computer 448.86 242,047,438,373 0.45 -6.26 -28.33 20,111,316,273 539,243,378
52 ALGOAlgorand 26.83 236,396,048,779 -0.15 -5.21 -14.7 18,834,718,064 10,000,000,000
53 ATOMCosmos 479.48 226,965,801,564 0.07 -2.83 -18.88 19,967,932,346 473,353,380
54 VETVeChain 2.59 222,978,015,528 -0.02 -1.61 -18.41 9,950,432,223 85,985,041,177
55 SKYSky 9.04 211,383,727,510 0.05 -0.4 -7.25 4,980,490,942 23,462,665,147
56 KASKaspa 7.79 208,876,601,429 -0.06 -4.48 -27.8 18,653,027,798 26,819,252,495
57 PAXGPAX Gold 638,662.67 204,726,956,642 -0.05 -1.77 5.71 172,726,382,221 320,556
58 PENGUPudgy Penguins 3.17 199,036,382,386 -0.01 -5.84 -25.28 55,057,734,898 88,888,888,888
59 PUMPPump.fun 0.54 191,404,074,484 0.97 1.86 -30.67 52,666,898,332 1,000,000,000,000
60 RENDERRender 369.01 191,363,235,137 0 -4.83 -19.2 12,260,510,254 533,344,789
61 FLRFlare 2.49 189,578,040,868 -0.18 -8.54 -23.79 3,019,719,908 104,127,457,808
62 GTGateToken 2,336.59 187,565,148,778 -0.41 -1.82 -2.47 1,297,849,630 117,344,474
63 SEISei 29.02 181,334,595,745 0.17 -6.98 -28.07 30,428,352,586 10,000,000,000
64 TRUMPOFFICIAL TRUMP 870.31 174,060,364,358 -0.47 -3.06 -19.02 70,197,715,772 999,999,283
65 BONKBonk 0 171,233,749,018 -0.13 -4.5 -20.31 49,890,652,860 87,995,318,397,894
66 JUPJupiter 50.96 161,286,434,687 -0.23 -2.7 -16.45 7,702,122,119 6,999,010,963
67 XAUtTether Gold 636,248.08 156,850,422,366 -0.05 -1.7 5.6 112,297,805,129 246,524
68 FILFilecoin 220.69 154,405,456,118 -0.2 -3.36 -34.36 24,352,297,927 1,958,882,038
69 XDCXDC Network 8.57 152,151,090,024 0.29 -4.06 -20.07 7,534,030,123 38,026,774,121
70 FDUSDFirst Digital USD 150.11 151,941,010,899 0 -0.04 -0.03 1,444,301,701,709 1,012,181,553
71 QNTQuant 12,475.42 150,612,460,973 -0.03 -3.26 -15.67 4,744,685,875 14,881,364
72 IMXImmutable 74.89 147,113,024,309 0.16 -4.41 -21.77 8,892,412,174 2,000,000,000
73 CAKEPancakeSwap 424.45 145,605,682,146 0.01 -3.64 -16.4 40,093,079,758 357,886,453
74 SPXSPX6900 150.19 139,823,006,632 -0.98 -8 -26.51 9,291,308,416 930,993,090
75 RLUSDRipple USD 150.5 126,574,141,299 -0.01 0 0.01 20,649,815,724 840,997,012
76 INJInjective 1,258.35 125,798,422,428 -0.04 -4.12 -26.24 19,472,887,480 100,000,000
77 TIACelestia 152.47 124,757,722,850 -0.19 -2.13 -24.87 18,037,684,045 1,149,864,771
78 2ZDoubleZero 35.04 121,636,114,292 -0.9 -6.1 -25.14 10,118,003,491 9,999,999,982
79 LDOLido DAO 130.59 116,981,814,336 0.25 -3.52 -21.69 26,224,807,184 1,000,000,000
80 STXStacks 63.81 115,189,668,334 -0.22 -3.49 -22.45 5,116,700,258 1,805,223,831
81 NEXONexo 175.52 113,413,698,618 1.99 -0.59 -4.87 3,380,198,922 1,000,000,000
82 OPOptimism 63.52 112,974,561,304 -0.18 -3.23 -37.4 33,202,670,058 4,294,967,296
83 XPLPlasma 61.28 110,296,081,443 -0.41 -6.18 -37.48 91,326,549,616 10,000,000,000
84 CRVCurve DAO Token 78.4 109,838,458,853 0.06 -5.24 -25.01 38,483,118,650 2,314,308,699
85 AEROAerodrome Finance 114.37 103,847,662,015 0.18 -5.67 -24.38 12,759,328,370 1,768,007,798
86 GRTThe Graph 9.44 99,421,313,771 0.28 -3.1 -19.26 6,358,725,843 11,377,702,694
87 FETArtificial Superintelligence Alliance 40.32 95,594,925,178 -1.38 -3.5 -42.99 20,421,438,491 2,714,493,897
88 KAIAKaia 15.37 94,476,413,332 -0.47 -4.55 -22.49 10,376,972,917 6,145,484,939
89 PYTHPyth Network 16.39 94,248,495,397 -0.35 -5.69 -24.68 9,889,448,712 9,999,983,072
90 FLOKIFLOKI 0.01 94,240,441,047 0.12 -4.17 -24.52 19,351,429,152 9,656,339,436,083
91 XTZTezos 87.2 92,618,565,172 0.17 -3.11 -11.07 4,139,252,385 1,082,232,309
92 ETHFIether.fi 163.16 91,705,146,498 0.08 -3.87 -26.45 14,099,258,891 1,000,000,000
93 MORPHOMorpho 255.47 90,155,561,756 0.88 -6.04 7.71 13,263,977,451 1,000,000,000
94 MYXMYX Finance 432.56 89,152,138,912 0.25 -4.25 -36.46 7,274,104,875 1,000,000,000
95 ABAB 1.07 88,345,985,384 0.15 -2.11 -12.15 5,592,591,529 98,823,661,261
96 ENSEthereum Name Service 2,279.83 85,296,684,661 0.19 -3.71 -23.02 18,268,061,383 100,000,000
97 DEXEDeXe 1,013.34 84,851,019,099 -0.42 -6.54 -39.04 3,828,879,282 96,504,599
98 IOTAIOTA 20.71 84,820,247,279 0.45 -1.82 -19.71 4,875,590,759 4,600,000,000
99 TWTTrust Wallet Token 195.61 84,085,885,816 0.52 -2.62 -10.12 9,601,910,943 999,860,531
100 CFXConflux 16.14 83,066,563,965 -0.14 -1.94 -15.98 6,083,904,158 5,145,605,599
Tweet

スポンサーリンク