暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 10,092,715.81 198,727,209,252,005 0.12 0.89 2 5,102,399,436,811 19,690,162
2 ETHEthereum 494,999.78 60,413,800,992,757 0.3 1.16 3.59 2,241,946,968,888 122,048,136
3 USDTTether USDt 155.6 17,188,254,896,218 0.01 0.04 -0.04 8,929,271,877,662 112,936,550,462
4 BNBBNB 95,671.67 14,120,011,948,729 -0.4 1.55 11.68 185,350,534,995 147,588,226
5 SOLSolana 22,964.69 10,266,093,051,215 0.45 -1.21 5.02 580,053,779,670 574,594,910
6 USDCUSDC 155.61 5,173,239,229,309 -0.02 -0.04 0 1,147,536,081,660 33,245,269,232
7 XRPXRP 82.64 4,555,924,303,481 0.05 0 5.72 209,466,680,588 99,987,674,482
8 DOGEDogecoin 23.9 3,442,107,272,667 0.35 0.39 0.14 175,516,598,097 144,034,236,384
9 TONToncoin 859.03 2,982,739,964,593 0.19 -1.25 -15.53 37,953,200,282 5,105,726,318
10 ADACardano 74.36 2,649,624,228,547 0.43 -0.12 4.53 56,946,524,821 36,827,102,021
11 SHIBShiba Inu 0 2,424,579,533,535 0.69 1.64 15.24 122,447,977,186 589,534,086,491,242
12 AVAXAvalanche 5,626.92 2,128,078,330,614 0.46 -1.82 3.24 66,687,871,812 436,885,346
13 TRXTRON 18.25 1,598,184,155,800 -0.05 3.26 7.51 57,112,002,773 87,569,442,932
14 DOTPolkadot 1,082.81 1,556,739,819,312 0.02 -0.62 2.49 29,409,388,999 1,437,690,097
15 BCHBitcoin Cash 75,358.67 1,484,341,180,873 0.57 0.27 -0.36 53,418,720,471 19,697,019
16 LINKChainlink 2,303.93 1,352,635,875,538 0.14 1.33 7.18 56,367,022,621 1,000,000,000
17 NEARNEAR Protocol 1,115.74 1,189,102,484,976 3.18 3.17 25.66 103,641,647,865 1,187,734,990
18 MATICPolygon 112.83 1,116,909,399,611 -0.03 1.78 6.86 43,937,158,362 10,000,000,000
19 ICPInternet Computer 2,169.04 1,004,541,194,857 0.53 0.78 9.71 23,118,865,668 517,999,810
20 LTCLitecoin 13,171.27 980,762,211,120 -0.11 0.69 4.22 75,543,017,809 84,000,000
21 LEOUNUS SED LEO 912.62 845,584,415,891 0.03 2.03 0.05 446,621,935 985,239,504
22 DAIDai 155.62 832,232,453,534 0.01 0.05 0.03 82,497,762,159 5,347,888,596
23 UNIUniswap 1,242.14 743,712,349,979 -0.15 2.81 9.72 22,991,751,790 1,000,000,000
24 FDUSDFirst Digital USD 155.71 687,175,396,488 0.05 0.08 0.07 1,779,387,259,547 4,413,273,465
25 HBARHedera 18.74 669,793,174,312 1.05 -3.98 45.86 116,970,023,922 50,000,000,000
26 STXStacks 426.98 620,935,261,137 0.85 0.78 11.15 19,740,415,482 1,818,000,000
27 ETCEthereum Classic 4,170.61 611,974,584,204 0.14 0.22 1.92 29,944,350,000 210,700,000
28 APTAptos 1,434.23 611,479,433,655 0.51 -0.5 -2.6 24,955,064,111 1,092,769,655
29 MNTMantle 176.77 577,045,248,717 -0.17 2.72 -2.3 10,865,774,639 6,219,316,795
30 CROCronos 20.04 532,530,569,958 0.33 3.03 4.44 3,266,454,615 30,000,000,000
31 RNDRRender 1,375.11 528,691,388,346 1.81 3.26 11.56 24,721,379,038 532,065,944
32 PEPEPepe 0 523,230,293,305 0.97 5.96 55.59 188,113,237,251 420,689,899,999,995
33 XLMStellar 17.89 517,575,353,748 0.26 -0.42 3.94 11,935,761,720 50,001,786,995
34 FILFilecoin 943.44 512,546,059,571 0.1 -0.75 1.03 27,756,432,573 1,960,556,043
35 ATOMCosmos 1,310.79 512,428,532,008 -0.04 -0.74 1.97 23,438,303,935 390,930,671
36 WIFdogwifhat 500.23 499,685,991,525 -0.11 -1.49 24.96 122,053,974,885 998,906,148
37 OKBOKB 8,301.05 498,063,112,475 0.29 -1.82 -4.04 1,376,058,199 300,000,000
38 TAOBittensor 73,174.24 486,672,487,093 0.33 3.82 0.95 6,022,833,420 6,650,872
39 IMXImmutable 332.99 485,101,419,371 1.12 -4.87 6.39 10,267,884,310 2,000,000,000
40 ARBArbitrum 172.74 458,446,232,488 0.34 -1.13 -3.18 42,600,978,161 10,000,000,000
41 VETVeChain 6.28 456,342,385,265 0.21 0.6 1.26 9,830,433,916 85,985,041,177
42 KASKaspa 18.82 441,341,715,116 0.12 -1.65 1.09 12,253,809,539 23,447,108,335
43 MKRMaker 446,700 413,245,272,835 0.27 -0.49 -6.53 11,085,431,141 977,631
44 GRTThe Graph 42.42 402,251,045,573 0.87 -0.14 5.98 14,395,644,209 10,797,116,807
45 OPOptimism 383.8 401,214,017,884 0.21 1.14 10.08 33,636,588,694 4,294,967,296
46 INJInjective 4,203.61 392,616,769,056 0.27 1.02 -4.09 11,905,294,982 100,000,000
47 THETATheta Network 384.54 384,544,412,830 0.69 6.1 18.47 11,564,499,273 1,000,000,000
48 ARArweave 5,813.48 380,516,773,114 1.89 11.18 47.36 20,161,214,991 65,454,185
49 XMRMonero 18,855.02 347,467,172,975 0.26 0.87 3.33 6,300,623,166 18,428,368
50 FTMFantom 121.41 340,385,448,422 -0.2 7.93 12.93 35,923,460,765 3,175,000,000
51 CORECore 367.38 324,613,307,025 0.37 -4.75 13.29 19,147,349,881 2,100,000,000
52 FETFetch.ai 367.03 311,368,124,673 0.27 1.8 14.45 38,572,047,371 1,152,997,575
53 TIACelestia 1,695.39 304,894,943,430 -0.72 -1.9 8.81 14,263,778,770 1,038,794,521
54 RUNETHORChain 866.59 290,568,032,540 0.19 2.55 13.49 47,121,245,761 414,170,412
55 BONKBonk 0 288,450,299,946 0.56 12.87 92.54 96,591,154,485 93,526,170,019,115
56 LDOLido DAO 320.79 286,056,683,812 0.3 1.92 3.28 8,495,365,686 1,000,000,000
57 FLOKIFLOKI 0.03 285,321,740,363 0.81 2.34 38.13 44,706,769,561 9,708,823,996,985
58 SEISei 101.3 283,645,678,919 1.42 9.14 22.48 33,132,944,529 10,000,000,000
59 BGBBitget Token 187.11 261,949,559,138 0.16 -1.56 -4.17 5,436,547,662 2,000,000,000
60 ALGOAlgorand 31.51 256,430,097,443 -0.19 -6.43 15.4 24,528,492,406 10,000,000,000
61 SUISui 193.85 251,209,746,391 0.58 -1.81 -0.43 31,624,134,128 10,000,000,000
62 BEAMBeam 4.36 231,111,367,380 0.56 0.91 5.94 3,451,855,717 62,955,102,600
63 GALAGala 7.51 227,991,807,664 0.24 0.88 9.87 20,748,735,711 32,377,697,638
64 PENDLEPendle 943.03 225,558,894,569 0.45 -2.1 2.16 10,589,665,608 258,446,028
65 JUPJupiter 165.35 223,228,165,241 0.12 -3.36 4.61 23,365,170,653 10,000,000,000
66 FLOWFlow 146.39 220,065,073,162 0.49 -0.92 6.92 9,257,895,105 1,503,293,597
67 AAVEAave 14,274.07 211,372,463,370 0.19 0.2 7.2 11,532,764,918 16,000,000
68 BSVBitcoin SV 10,520.67 207,182,589,723 0.39 -1.52 0.42 6,758,548,270 19,692,906
69 QNTQuant 17,118.48 206,666,894,331 0.12 0.76 1.61 2,885,668,868 14,881,364
70 NEONeo 2,797.65 197,342,658,254 0.77 -0.69 -2.07 13,471,784,143 100,000,000
71 ENAEthena 138.17 196,896,694,448 -0.16 1.17 -3.73 54,925,917,708 15,000,000,000
72 BTTBitTorrent (New) 0 192,879,444,390 0.47 0.25 0.79 4,191,026,460 990,000,000,000,000
73 AGIXSingularityNET 149.39 191,529,389,718 0.47 -0.41 13.06 17,975,767,404 1,401,796,166
74 FLRFlare 4.86 187,900,347,831 0.99 0.6 -3.81 1,374,853,478 100,559,787,198
75 WWormhole 101.62 182,924,175,982 -2.12 18.46 10.46 39,979,175,073 10,000,000,000
76 EGLDMultiversX 6,702.34 180,038,344,522 0.84 2.65 5.57 3,413,239,567 26,867,173
77 ONDOOndo 129.34 179,754,309,745 -0.85 -2.13 5.27 38,770,443,004 10,000,000,000
78 AKTAkash Network 764.36 179,378,044,859 1.09 1.52 23.34 3,569,078,416 234,678,222
79 AXSAxie Infinity 1,165 167,384,574,731 0.43 -1.6 5.79 8,299,971,271 270,000,000
80 CHZChiliz 18.74 166,594,269,820 -1.14 1.48 10.85 11,313,736,299 8,888,888,888
81 SANDThe Sandbox 73.06 164,949,345,381 0 0.35 6.61 14,053,349,160 3,000,000,000
82 DYDXdYdX (Native) 346.87 161,183,282,119 0.17 -1.3 0.67 1,828,928,930 722,022,077
83 XECeCash 0.01 160,520,665,902 -0.01 0.37 1.29 2,941,760,351 19,693,260,923,092
84 CFXConflux 40.14 158,297,728,807 -0.12 5.36 10.75 10,101,894,860 4,993,685,042
85 XTZTezos 160.06 156,758,375,637 0.15 1.03 5.53 4,237,630,138 999,938,187
86 SNXSynthetix 465.68 152,636,031,840 -0.46 3.85 4.85 4,901,375,497 328,193,104
87 WLDWorldcoin 773.12 151,100,941,494 1.91 -1.35 -1.52 51,453,147,796 10,000,000,000
88 KCSKuCoin Token 1,571.11 151,035,231,148 0.39 1.65 17.99 167,707,085 143,632,689
89 RONRonin 475.43 150,215,049,730 1.11 -5.74 -2.26 4,886,875,800 1,000,000,000
90 EOSEOS 132.48 148,915,893,204 0.04 3.08 11.92 77,853,623,149 1,124,064,724
91 MINAMina 135.86 148,422,710,342 0.31 -0.66 10.34 5,115,256,604 1,151,215,373
92 JASMYJasmyCoin 2.99 147,272,319,721 0.32 -0.56 3.43 8,359,612,995 50,000,000,000
93 PYTHPyth Network 97.03 145,546,842,633 0.8 -0.43 1.75 10,411,515,262 9,999,989,000
94 ORDIORDI 6,825.55 143,336,524,448 -0 -2.37 1.12 24,087,917,043 21,000,000
95 MANADecentraland 73.3 139,884,934,447 -0.02 0.87 8.12 8,391,215,622 2,193,179,327
96 STRKStarknet 189.18 137,720,793,281 0.16 -1.31 -2.59 19,468,762,549 10,000,000,000
97 GNOGnosis 52,388.92 135,665,725,956 0.02 -1.44 -0.27 2,979,446,544 3,000,000
98 CKBNervos Network 2.86 125,905,727,974 1.26 -3.07 -8.29 10,539,193,552 44,715,245,645
99 TFUELTheta Fuel 19.08 124,497,075,819 2.65 4.22 41.91 14,820,190,293 6,526,051,598
100 KAVAKava 113.4 122,791,458,007 -0.14 -1.71 8.78 3,605,887,404 1,082,860,357
Tweet

スポンサーリンク