暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング

いつでもチェック出来るように「暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング」を作成してみました。 ※このデータはCoinMarketCapを参照しています。

スポンサーリンク

順位 名前 単価 時価総額 変化率
(1時間)
変化率
(24時間)
変化率
(7日)
取引ボリューム
(24時間)
発行枚数
1 BTCBitcoin 10,597,261.5 212,055,770,008,711 0.01 -3.16 -4.64 5,858,118,051,075 20,010,431
2 ETHEthereum 325,190.97 39,247,728,459,369 -0.14 -4.49 -1.95 3,308,130,988,746 120,691,323
3 USDTTether USDt 159.63 29,397,189,120,534 0 0 0.01 12,909,190,962,336 188,917,624,599
4 XRPXRP 208.88 12,826,161,736,920 -0.22 -3.33 -4.83 323,444,869,527 99,985,687,636
5 BNBBNB 92,737.35 12,645,386,844,195 -0.82 -5.51 -7.85 306,528,235,382 136,357,002
6 USDCUSDC 159.65 12,339,989,924,748 0.01 0 -0.01 1,949,458,584,640 77,293,480,396
7 SOLSolana 12,596.77 7,214,555,932,749 -0.38 -5.39 -10.27 926,107,456,728 623,594,126
8 TRXTRON 50.42 4,778,070,789,407 0.13 -0.02 1.56 107,615,849,440 94,764,113,423
9 DOGEDogecoin 14.36 2,206,049,168,109 -0.19 -2.67 -1.95 176,000,174,192 153,663,076,384
10 LEOUNUS SED LEO 1,601.26 1,474,678,448,894 -0.04 0.02 5.27 68,283,757 985,239,504
11 HYPEHyperliquid 5,548.2 1,420,747,248,164 -0.88 -6.36 -10.94 43,756,939,022 956,404,448
12 BCHBitcoin Cash 70,928.94 1,419,689,509,295 -0.29 -3.79 -3.95 51,486,652,024 20,015,659
13 ADACardano 37.9 1,368,175,296,616 -0.2 -4.39 -8.16 93,652,985,983 44,994,439,996
14 XMRMonero 52,662.46 971,450,860,467 0 -2.22 -1.87 14,211,843,603 18,446,744
15 LINKChainlink 1,357.37 961,154,550,194 0.05 -5.72 -5.34 112,556,843,109 1,000,000,000
16 USDeEthena USDe 159.57 939,173,074,070 -0.01 0.02 -0.01 13,186,812,595 5,885,820,378
17 CCCanton 22.67 866,232,747,900 0.08 0.54 3.01 1,633,648,481 38,206,123,141
18 XLMStellar 25.93 857,522,098,608 -0.41 -5.95 -6.32 18,145,828,709 50,001,786,884
19 DAIDai 159.65 856,568,124,727 -0 -0.01 -0.01 47,792,532,536 5,365,382,703
20 USD1World Liberty Financial USD 159.58 700,937,427,263 -0 -0.04 0.01 214,622,007,755 4,392,391,662
21 PYUSDPayPal USD 159.65 641,587,903,199 0.01 -0.02 0.02 44,760,310,343 4,018,665,486
22 LTCLitecoin 8,271.96 637,073,920,461 -0.45 -4.16 -5.36 46,523,440,491 84,000,000
23 ZECZcash 37,416.04 621,428,797,114 -0.68 -5.56 5.4 68,689,013,402 16,608,584
24 AVAXAvalanche 1,385.46 598,204,655,704 0.06 -5.41 -6.38 44,978,705,528 463,441,061
25 HBARHedera 13.76 596,251,780,395 -0.47 -4.38 -5.27 12,736,459,383 50,000,000,000
26 SHIBShiba Inu 0 547,087,628,603 -0.15 -2.72 -2.01 19,014,103,975 589,500,136,970,919
27 SUISui 136.27 538,728,952,209 -0.2 -4.13 -7.89 57,853,790,523 10,000,000,000
28 TAOBittensor 47,488.64 512,582,359,027 -1.24 -4.34 -10.97 80,745,458,151 21,000,000
29 MMemeCore 397.4 510,916,703,479 2.74 1.83 9.45 2,125,236,015 5,352,954,997
30 TONToncoin 194.29 480,415,516,771 0.03 -0.06 -5.98 11,353,250,144 5,158,518,060
31 CROCronos 11.02 466,417,688,415 0 -3.46 -5.92 1,343,554,363 98,519,502,864
32 WLFIWorld Liberty Financial 15.68 451,025,890,371 0.22 -1.82 0.07 8,004,579,777 100,000,000,000
33 XAUtTether Gold 734,625.09 411,168,665,977 -0.11 -2.22 3.62 98,476,302,693 707,747
34 PAXGPAX Gold 737,295.97 379,065,095,628 -0.11 -2.23 3.86 89,631,934,426 514,129
35 MNTMantle 107.51 352,412,635,664 -0.38 -4.15 -4.35 7,122,734,593 6,219,316,795
36 UNIUniswap 533 337,280,019,296 0.27 -7.06 -5.99 40,919,365,638 897,432,420
37 DOTPolkadot 193.72 324,927,608,461 -0.36 -5.01 -7.57 19,370,068,922 1,677,339,722
38 USDGGlobal Dollar 159.9 294,669,498,060 0.17 0.12 0.14 9,805,538,759 1,842,811,209
39 OKBOKB 13,239.78 278,035,457,562 -0.57 -1.31 -2.07 5,299,861,554 21,000,000
40 SKYSky 11.73 271,395,190,794 0.39 -1.1 2.65 4,688,796,646 23,462,665,147
41 PIPi 26.71 268,125,330,232 -2.43 -5.27 -10.67 3,271,054,680 100,000,000,000
42 ASTERAster 106.37 263,732,499,062 -0.43 -1.87 0.92 15,467,378,798 7,822,529,125
43 USDDUSDD 159.58 245,279,512,178 0.03 0.01 -0.03 583,472,388 1,537,071,160
44 NEARNEAR Protocol 183.92 237,590,863,914 -0.35 -4.28 -5.79 29,979,848,674 1,291,792,067
45 AAVEAave 14,955.26 230,014,157,794 -0.24 -5.74 -12.34 41,991,870,376 16,000,000
46 PEPEPepe 0 217,614,382,788 -0.37 -3.79 -3.48 47,767,821,868 413,772,496,461,667
47 BGBBitget Token 305.25 213,171,794,571 -0.62 -2.68 -5.13 4,186,201,604 916,931,611
48 RLUSDRipple USD 159.63 208,875,783,824 -0.02 -0.01 -0.03 35,342,133,002 1,308,475,289
49 ONDOOndo 41.31 201,160,297,080 -0.79 -5.01 0.83 9,388,109,315 10,000,000,000
50 ETCEthereum Classic 1,260.29 196,783,145,435 -0.18 -4.38 -5.37 7,819,043,764 210,700,000
51 ICPInternet Computer 354.53 195,243,937,920 -0.23 -4.29 -3.93 8,397,371,457 550,705,983
52 UUnited Stables 159.64 176,375,809,861 0.02 -0.02 -0.03 6,687,997,057 1,104,858,283
53 KCSKuCoin Token 1,259.87 169,647,810,529 -0.31 -2.31 -1.34 1,700,341,275 142,155,022
54 POLPolygon (prev. MATIC) 14.48 153,751,442,215 -0.2 -3.93 -4.29 9,991,726,492 10,618,620,854
55 ALGOAlgorand 16.66 148,113,951,660 1.01 -1.16 23.35 21,588,961,801 10,000,000,000
56 RENDERRender 273.84 142,052,174,701 -0.18 -3.89 -2 7,754,134,751 533,503,434
57 WLDWorldcoin 42.77 138,514,804,532 -0.49 -4.59 -12.43 20,036,113,791 10,000,000,000
58 KASKaspa 4.96 135,657,541,202 -0.29 -1.52 -15.54 5,138,801,716 27,330,749,523
59 QNTQuant 11,165.66 134,800,065,365 -0.06 -0.47 -7.16 1,648,910,530 14,881,364
60 ATOMCosmos 258.88 129,698,120,324 -0.4 -5.06 -5.42 8,281,089,431 500,995,100
61 NIGHTMidnight 7.74 128,486,584,457 -0.97 5.31 8.58 34,659,137,345 24,000,000,000
62 GTGateToken 1,041.18 119,924,070,294 0.05 -0.73 -1.54 352,118,683 115,180,573
63 STABLEStable 5.46 117,012,264,386 -9.05 19.69 32.37 10,994,658,404 100,000,000,000
64 ENAEthena 13.06 110,887,659,505 0.37 -10.37 -17.4 23,287,247,099 15,000,000,000
65 APTAptos 137.08 108,878,257,485 -0.43 -4.69 -16.66 9,460,316,637 1,200,550,836
66 TRUMPOFFICIAL TRUMP 451.25 104,915,769,720 -0.26 -6.33 -9.65 21,290,192,042 999,999,149
67 DEXEDeXe 1,215.85 101,807,730,481 -5.3 -5.45 2.29 2,574,796,840 96,504,599
68 FLRFlare 1.19 101,488,889,578 -0.07 -5.76 -5.21 987,440,710 105,398,982,175
69 FILFilecoin 129.63 99,510,548,493 0.14 -3.26 -8.63 13,539,676,908 1,957,920,832
70 XDCXDC Network 4.95 98,658,718,563 0.33 1.32 -3.52 4,073,028,477 38,060,688,084
71 MORPHOMorpho 239.15 96,839,690,150 0.17 -9.44 -8 3,245,000,409 1,000,000,000
72 ZROLayerZero 295.28 92,471,450,056 -0.38 -0.69 -8.82 7,999,761,215 1,000,000,000
73 VETVeChain 1.07 91,718,772,539 -0.2 -3.07 -1.78 3,162,630,192 85,985,041,177
74 JSTJUST 10.06 88,636,419,036 0.01 -0.54 7.35 5,964,482,741 8,815,108,090
75 NEXONexo 136.43 88,154,759,816 -0.02 -2.03 -4.44 1,423,119,732 1,000,000,000
76 ARBArbitrum 14.54 87,820,572,000 -0.09 -3.86 -3.3 10,716,698,859 10,000,000,000
77 JUPJupiter 24.7 87,714,309,345 -0.28 -6.7 3.2 6,566,117,189 6,863,982,342
78 PUMPPump.fun 0.26 84,959,904,683 -0.7 -5.46 -9.97 12,720,462,675 999,989,189,624
79 FETArtificial Superintelligence Alliance 36.28 81,923,166,695 -0.56 -6.93 -4.4 22,586,651,167 2,714,384,547
80 BONKBonk 0 79,495,951,472 -0.23 -4.66 -4.63 7,101,016,961 87,994,743,473,991
81 TUSDTrueUSD 159.44 78,845,957,286 -0.03 0.06 0.01 2,302,424,740 494,515,083
82 CAKEPancakeSwap 210.78 72,057,861,867 -0.23 -6.24 -6.26 5,938,559,744 355,019,951
83 CHZChiliz 6.43 66,196,957,639 0.58 -3.76 15.38 8,186,489,110 10,288,373,102
84 VIRTUALVirtuals Protocol 100.65 66,056,322,274 -0.33 -5.64 -8.93 9,157,338,173 1,000,000,000
85 EURCEURC 183.89 65,578,242,452 -0.06 -0.65 -0.36 8,982,608,099 356,610,863
86 FDUSDFirst Digital USD 159.49 62,881,259,109 0 -0.05 -0.03 49,488,867,310 394,264,709
87 STXStacks 34.62 62,819,587,483 -0.39 -4.18 -7.39 1,676,027,725 1,814,570,813
88 PENGUPudgy Penguins 0.99 62,244,207,113 -0.53 -5.55 -10.35 13,700,786,232 76,724,221,264
89 DASHDash 4,740.36 59,963,387,706 -0.76 -8.28 -9.6 12,654,536,790 12,649,549
90 XTZTezos 54.92 59,337,959,522 -0.15 -2.9 -7.77 2,169,277,240 1,100,400,882
91 SEISei 8.29 56,855,268,693 -0.07 -5.78 -11.83 11,043,979,192 10,000,000,000
92 ETHFIether.fi 71.87 56,580,397,064 0.12 -5.94 -13.77 4,209,995,416 1,000,000,000
93 DCRDecred 3,198.7 55,501,293,453 -0 -3.31 -8.89 488,020,443 17,351,180
94 SUNSun [New] 2.77 53,331,317,368 0.46 -2.69 0.11 33,480,203,141 19,900,730,000
95 NFTAINFT 0 51,401,653,649 -0.02 0.2 -2.1 1,401,896,563 990,105,592,982,875
96 VVVVenice Token 1,122.78 50,757,360,531 1.25 -3.5 12.12 5,148,229,806 79,317,511
97 GNOGnosis 19,059.44 50,303,341,054 -0.32 -3.76 -4.05 295,211,264 2,999,935
98 BTTBitTorrent [New] 0 49,141,872,246 0.43 -1.71 -4.2 1,057,305,811 987,037,885,840,675
99 CRVCurve DAO Token 33.15 49,130,637,752 -0.82 -5.79 -6.58 8,846,747,499 2,367,097,980
100 KAIAKaia 7.75 48,678,037,137 -0.98 1.47 -1.01 1,848,399,310 6,282,648,389
Tweet

スポンサーリンク